近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
那覇市識名1丁目 | 167.00m2 157.85m2 |
8DK | 2,100万円 |
那覇市寄宮3丁目 | 363.80m2 77.02m2 |
3LDK | 6,800万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 81.38m2 93.24m2 |
5LDK | 1,780万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 170.79m2 143.57m2 |
4LDK | 4,100万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 218.41m2 91.35m2 |
5DK | 3,980万円 |
那覇市字上間 | 306.13m2 100.98m2 |
3LDK | 4,590万円 |
浦添市伊祖1丁目 | 321.10m2 364.42m2 |
4LDK | 12,000万円 |
那覇市真嘉比3丁目 | 162.29m2 139.00m2 |
4LDK | 8,900万円 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 114.98m2 66.69m2 |
3LDK | 3,090万円 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 119.64m2 86.00m2 |
3LDK | 4,850万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 372.00m2 166.24m2 |
5LDK | 4,280万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 122.88m2 44.62m2 |
1DK | 400万円 |
那覇市長田2丁目 | 195.05m2 98.82m2 |
4DK | 5,000万円 |
浦添市牧港5丁目 | 173.98m2 143.44m2 |
99LDK | 2,500万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 73.28m2 138.60m2 |
5DK | 3,980万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 162.16m2 102.44m2 |
6DK | 2,480万円 |
那覇市上間1丁目 | 239.91m2 134.65m2 |
5LDK | 3,800万円 |
那覇市字識名 | 215.46m2 73.35m2 |
2LDK | 4,370万円 |
那覇市繁多川4丁目 | 137.89m2 64.82m2 |
4K | 1,400万円 |
那覇市字国場 | 150.84m2 114.16m2 |
4LDK | 4,980万円 |
那覇市三原2丁目 | 192.94m2 91.44m2 |
3LDK | 2,850万円 |
那覇市字田原 | 480.68m2 96.88m2 |
3LDK | 10,800万円 |
浦添市内間5丁目 | 139.23m2 80.19m2 |
4LDK | 2,480万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 138.41m2 161.79m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
浦添市沢岻1丁目 | 310.24m2 92.70m2 |
4LDK | 6,280万円 |
那覇市松尾1丁目 | 44.76m2 38.61m2 |
1LDK | 3,800万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 81.54m2 123.81m2 |
2LDK | 2,990万円 |
那覇市牧志1丁目 | 104.26m2 151.37m2 |
4LDK | 9,500万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 164.62m2 90.00m2 |
4LDK | 3,498万円 |
那覇市字上間 | 126.24m2 114.90m2 |
4DK | 2,180万円 |
那覇市三原1丁目 | 78.70m2 187.60m2 |
8LDK | 2,480万円 |
浦添市西原4丁目 | 367.01m2 274.57m2 |
9LDK | 6,800万円 |
那覇市字松川 | 222.60m2 56.47m2 |
1LDK | 2,490万円 |
那覇市字小禄 | 171.91m2 158.04m2 |
3LDK | 5,300万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 81.38m2 93.24m2 |
5DK | 1,780万円 |
那覇市字小禄 | 191.26m2 119.63m2 |
3LDK | 6,650万円 |
那覇市字安謝 | 139.17m2 58.31m2 |
3DK | 3,480万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 177.10m2 94.22m2 |
4LDK | 4,320万円 |
浦添市字港川 | 227.42m2 75.87m2 |
2LDK | 3,780万円 |
浦添市字港川 | 205.25m2 74.45m2 |
4LDK | 3,280万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 173.45m2 123.70m2 |
7DK | 2,480万円 |
那覇市鏡原町 | 115.84m2 145.77m2 |
4LDK | 7,000万円 |
那覇市古島2丁目 | 187.80m2 194.40m2 |
6SLDK | 5,280万円 |
浦添市内間2丁目 | 236.99m2 97.22m2 |
5DK | 3,480万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 175.72m2 108.17m2 |
6DK | 3,980万円 |
浦添市字経塚 | 330.60m2 124.74m2 |
3LDK | 9,480万円 |
浦添市内間3丁目 | 102.48m2 133.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
那覇市首里末吉町3丁目 | 825.95m2 270.74m2 |
5LDK | 15,980万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 206.22m2 247.88m2 |
7LDK | 6,780万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
浦添市港川2丁目 | 81.38m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市西3丁目 | 64.84m2 | 3LDK | 3,890万円 |
那覇市壺川3丁目 | 40.41m2 | 1LDK | 3,490万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 80.39m2 | 2LDK | 12,900万円 |
那覇市長田2丁目 | 83.15m2 | 4LDK | 4,680万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 84.49m2 | 3LDK | 6,480万円 |
浦添市牧港2丁目 | 81.00m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市小禄4丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 55.60m2 | 1LDK | 4,030万円 |
那覇市牧志2丁目 | 68.51m2 | 2LDK | 2,580万円 |
那覇市安里1丁目 | 67.19m2 | 3LDK | 4,000万円 |
那覇市小禄1丁目 | 69.19m2 | 3LDK | 2,380万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市樋川2丁目 | 186.18m2 | 5LDK | 3,980万円 |
那覇市安里2丁目 | 63.04m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市字国場 | 80.50m2 | 3LDK | 3,280万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 41.89m2 | 1LDK | 2,710万円 |
那覇市樋川2丁目 | 74.50m2 | 3LDK | 2,600万円 |
那覇市松川2丁目 | 69.20m2 | 3LDK | 2,998万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 55.52m2 | 1LDK | 4,290万円 |
那覇市安謝2丁目 | 30.69m2 | 1K | 1,380万円 |
那覇市曙3丁目 | 62.35m2 | 2LK | 4,980万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 71.81m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 131.00m2 | 4LDK | 13,800万円 |
那覇市安里1丁目 | 77.62m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 6,780万円 |
浦添市大平1丁目 | 66.99m2 | 1LDK | 1,898万円 |
那覇市牧志1丁目 | 39.84m2 | 1LDK | 2,580万円 |
那覇市山下町 | 68.97m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市樋川2丁目 | 62.66m2 | 2LDK | 4,100万円 |
那覇市樋川1丁目 | 96.76m2 | 4LDK | 6,590万円 |
那覇市識名3丁目 | 92.55m2 | 4LDK | 3,980万円 |
浦添市勢理客1丁目 | 71.48m2 | 3LDK | 3,250万円 |
浦添市城間3丁目 | 49.50m2 | 1LDK | 1,480万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,360万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,560万円 |
那覇市字松川 | 19.70m2 | ワンルーム | 370万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 71.81m2 | 3LDK | 3,680万円 |
那覇市三原1丁目 | 72.91m2 | 3LDK | 5,180万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 68.15m2 | 2LDK | 3,080万円 |
那覇市松川3丁目 | 74.59m2 | 3LDK | 2,500万円 |
那覇市松川2丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 2,690万円 |
浦添市沢岻1丁目 | 72.69m2 | 3LDK | 2,980万円 |
浦添市港川2丁目 | 95.37m2 | 4LDK | 3,680万円 |
那覇市松山1丁目 | 41.85m2 | 1LDK | 2,990万円 |
那覇市識名3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 4,480万円 |
那覇市字小禄 | 98.20m2 | 4LDK | 4,898万円 |
那覇市金城5丁目 | 17.55m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
浦添市港川2丁目 | 88.17m2 | 4LDK | 3,200万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 96.39m2 | 2LDK | 11,500万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 68.70m2 | 3LDK | 6,800万円 |
浦添市牧港5丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,970万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 82.64m2 | 3LDK | 5,898万円 |
浦添市港川2丁目 | 49.83m2 | 3DK | 598万円 |
浦添市屋富祖2丁目 | 62.93m2 | 2LDK | 2,890万円 |
浦添市宮城4丁目 | 92.26m2 | 4LDK | 3,770万円 |
那覇市字大道 | 74.32m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 110.09m2 | 3LDK | 25,900万円 |
那覇市牧志2丁目 | 80.64m2 | 3LDK | 6,980万円 |
那覇市松島1丁目 | 71.99m2 | 3LDK | 4,980万円 |
浦添市牧港5丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市牧志1丁目 | 75.77m2 | 3LDK | 5,580万円 |
那覇市松尾2丁目 | 68.60m2 | 2LDK | 1,600万円 |
那覇市壺川2丁目 | 61.69m2 | 2LDK | 3,580万円 |
那覇市西2丁目 | 74.46m2 | 3LDK | 4,500万円 |
那覇市字小禄 | 83.35m2 | 3LDK | 3,690万円 |
浦添市牧港1丁目 | 77.06m2 | 2LDK | 4,880万円 |
浦添市大平2丁目 | 75.82m2 | 3LDK | 4,798万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 70.46m2 | 2LDK | 5,780万円 |
那覇市壺川3丁目 | 34.94m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市字識名 | 87.90m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市宮城1丁目 | 89.96m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 70.79m2 | 2LDK | 6,580万円 |
那覇市字安里 | 71.18m2 | 3LDK | 3,880万円 |
那覇市字松川 | 76.26m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市字上間 | 70.08m2 | 3LDK | 3,198万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 4,080万円 |
浦添市字港川 | 91.88m2 | 4LDK | 4,660万円 |
那覇市字小禄 | 90.31m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 88.25m2 | 2LDK | 10,800万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 116.48m2 | 1LDK | 13,950万円 |
那覇市久茂地3丁目 | 65.71m2 | 2LDK | 8,500万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 70.46m2 | 3LDK | 5,900万円 |
那覇市泊1丁目 | 103.54m2 | 1LDK | 3,980万円 |
那覇市三原1丁目 | 68.72m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 38.65m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市牧志1丁目 | 75.77m2 | 3LDK | 5,490万円 |
那覇市松尾2丁目 | 30.79m2 | 1LDK | 1,580万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 53.24m2 | 2DK | 2,120万円 |
那覇市松尾2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 2,880万円 |
那覇市奥武山町 | 86.96m2 | 4LDK | 4,430万円 |
那覇市字宇栄原 | 74.25m2 | 4LDK | 2,480万円 |
那覇市字大道 | 60.52m2 | 3DK | 2,080万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 74.52m2 | 3LDK | 5,980万円 |
那覇市松島1丁目 | 72.24m2 | 3LDK | 5,198万円 |
那覇市字小禄 | 55.94m2 | 3DK | 1,670万円 |
那覇市字識名 | 80.48m2 | 4LDK | 2,480万円 |
那覇市西3丁目 | 65.12m2 | 2LDK | 2,780万円 |
那覇市西2丁目 | 65.68m2 | 2SLDK | 2,100万円 |
那覇市三原2丁目 | 76.66m2 | 2LDK | 4,780万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 3LDK | 3,980万円 |
浦添市牧港4丁目 | 66.62m2 | 2LDK | 4,380万円 |
那覇市松尾2丁目 | 89.61m2 | 3LDK | 2,980万円 |
那覇市松尾2丁目 | 68.60m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市西2丁目 | 83.09m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市久米2丁目 | 73.28m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市字天久 | 50.26m2 | 1LDK | 2,998万円 |
那覇市樋川1丁目 | 96.76m2 | 4LDK | 7,030万円 |
那覇市安里1丁目 | 137.74m2 | 4LDK | 5,180万円 |
浦添市大平2丁目 | 65.11m2 | 2LDK | 3,880万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 5,450万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 81.85m2 | 3LDK | 7,300万円 |
浦添市大平1丁目 | 75.01m2 | 3LDK | 1,980万円 |
那覇市西2丁目 | 69.12m2 | 2LDK | 4,290万円 |
那覇市樋川1丁目 | 95.18m2 | 4LDK | 8,498万円 |
那覇市字小禄 | 55.94m2 | 3LDK | 1,480万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 79.53m2 | 3LDK | 5,860万円 |
那覇市牧志3丁目 | 70.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
那覇市安里2丁目 | 65.44m2 | 3LDK | 3,090万円 |
浦添市字大平 | 75.63m2 | 3LDK | 2,198万円 |
浦添市城間4丁目 | 81.60m2 | 3LDK | 4,990万円 |
那覇市久米2丁目 | 79.59m2 | 2LDK | 2,780万円 |
浦添市城間4丁目 | 70.42m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市西3丁目 | 78.59m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市松尾2丁目 | 56.29m2 | 2LDK | 2,400万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 4,180万円 |
那覇市曙3丁目 | 70.41m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市松山2丁目 | 18.28m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
浦添市字沢岻 | 41.26m2 | 1LDK | 1,650万円 |
那覇市山下町 | 74.71m2 | 3LDK | 4,300万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 2LDK | 3,380万円 |
浦添市宮城2丁目 | 73.26m2 | 3LDK | 2,100万円 |
浦添市港川1丁目 | 119.21m2 | 3LDK | 5,980万円 |
那覇市字大道 | 53.82m2 | 2LDK | 1,998万円 |
那覇市東町 | 51.57m2 | 2DK | 1,980万円 |
浦添市宮城3丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 3,780万円 |
那覇市首里儀保町3丁目 | 78.37m2 | 3LDK | 3,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 60.69m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市字大道 | 49.14m2 | 2LDK | 1,280万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 5,240万円 |
那覇市字小禄 | 62.30m2 | 3LDK | 2,380万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 79.73m2 | 3LDK | 5,240万円 |
那覇市金城5丁目 | 76.75m2 | 3LDK | 4,648万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 74.27m2 | 2LDK | 7,520万円 |
那覇市東町 | 75.75m2 | 3LDK | 4,980万円 |
那覇市西1丁目 | 82.91m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 81.58m2 | 3LDK | 5,480万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
浦添市字経塚 | 141.06m2 | 35.2万円 | 1,498万円 |
那覇市字国場 | 284.04m2 | 31.5万円 | 2,700万円 |
浦添市字港川 | 295.60m2 | 40.7万円 | 3,631万円 |
那覇市首里儀保町4丁目 | 264.45m2 | 62.6万円 | 5,000万円 |
那覇市住吉町3丁目 | 191.80m2 | 98.3万円 | 5,700万円 |
浦添市前田3丁目 | 277.27m2 | 76.4万円 | 6,400万円 |
那覇市字天久 | 136.98m2 | 85.7万円 | 3,550万円 |
那覇市上間1丁目 | 128.14m2 | 48.0万円 | 1,860万円 |
那覇市字上間 | 134.37m2 | 41.6万円 | 1,690万円 |
那覇市字上間 | 1,927.88m2 | 30.0万円 | 17,490万円 |
那覇市字上間 | 831.00m2 | 25.0万円 | 6,275万円 |
浦添市字経塚 | 251.11m2 | 89.0万円 | 6,760万円 |
那覇市泊2丁目 | 205.31m2 | 141.7万円 | 8,800万円 |
那覇市牧志2丁目 | 71.92m2 | 300.0万円 | 6,525万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 3,070.41m2 | 25.0万円 | 23,220万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 162.16m2 | 50.6万円 | 2,480万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 484.21m2 | 47.3万円 | 6,928万円 |
那覇市高良2丁目 | 223.13m2 | 46.0万円 | 3,100万円 |
那覇市字上間 | 148.00m2 | 55.2万円 | 2,470万円 |
浦添市大平1丁目 | 92.56m2 | 99.3万円 | 2,780万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 263.23m2 | 45.3万円 | 3,600万円 |
那覇市字上間 | 2,061.00m2 | 31.8万円 | 19,800万円 |
浦添市西原1丁目 | 342.89m2 | 43.4万円 | 4,500万円 |
那覇市字真地 | 243.00m2 | 47.7万円 | 3,500万円 |
那覇市首里崎山町4丁目 | 1,830.00m2 | 28.0万円 | 15,500万円 |
浦添市宮城2丁目 | 173.02m2 | 45.7万円 | 2,390万円 |
浦添市仲西1丁目 | 264.22m2 | 18.8万円 | 1,500万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 635.30m2 | 25.0万円 | 4,800万円 |
那覇市曙3丁目 | 232.35m2 | 140.0万円 | 9,840万円 |
浦添市前田3丁目 | 151.84m2 | 82.6万円 | 3,790万円 |
浦添市牧港5丁目 | 596.56m2 | 47.2万円 | 8,500万円 |
那覇市首里儀保町2丁目 | 201.61m2 | 100.1万円 | 6,100万円 |
那覇市字小禄 | 227.62m2 | 40.7万円 | 2,800万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 338.60m2 | 19.4万円 | 1,980万円 |
那覇市牧志1丁目 | 384.33m2 | 154.9万円 | 18,000万円 |
浦添市伊祖3丁目 | 447.00m2 | 28.2万円 | 3,800万円 |
浦添市牧港1丁目 | 142.21m2 | 58.0万円 | 2,494万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 700.00m2 | 80.0万円 | 16,940万円 |
浦添市安波茶1丁目 | 321.31m2 | 46.3万円 | 4,500万円 |
浦添市牧港2丁目 | 508.47m2 | 31.3万円 | 4,800万円 |
那覇市識名1丁目 | 605.37m2 | 15.8万円 | 2,880万円 |
浦添市字前田 | 185.19m2 | 62.2万円 | 3,480万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 902.00m2 | 42.2万円 | 11,500万円 |
那覇市字松川 | 281.00m2 | 29.3万円 | 2,490万円 |
那覇市字具志 | 125.00m2 | 77.8万円 | 2,939万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 16.00m2 | 37.2万円 | 180万円 |
浦添市安波茶3丁目 | 172.60m2 | 60.4万円 | 3,150万円 |
那覇市久米1丁目 | 97.68m2 | 148.3万円 | 4,380万円 |
浦添市前田1丁目 | 329.00m2 | 25.2万円 | 2,500万円 |
戸建販売例
所在地:那覇市識名1丁目 土地面積:167m2 建物面積:157.85m2 間取り:8DK 価格:2,100万円 |
所在地:那覇市寄宮3丁目 土地面積:363.8m2 建物面積:77.02m2 間取り:3LDK 価格:6,800万円 |
所在地:那覇市寄宮1丁目 土地面積:81.38m2 建物面積:93.24m2 間取り:5LDK 価格:1,780万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町2丁目 土地面積:170.79m2 建物面積:143.57m2 間取り:4LDK 価格:4,100万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町2丁目 土地面積:218.41m2 建物面積:91.35m2 間取り:5DK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市字上間 土地面積:306.13m2 建物面積:100.98m2 間取り:3LDK 価格:4,590万円 |
所在地:浦添市伊祖1丁目 土地面積:321.1m2 建物面積:364.42m2 間取り:4LDK 価格:12,000万円 |
所在地:那覇市真嘉比3丁目 土地面積:162.29m2 建物面積:139m2 間取り:4LDK 価格:8,900万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町5丁目 土地面積:114.98m2 建物面積:66.69m2 間取り:3LDK 価格:3,090万円 |
所在地:那覇市首里末吉町2丁目 土地面積:119.64m2 建物面積:86m2 間取り:3LDK 価格:4,850万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目 土地面積:372m2 建物面積:166.24m2 間取り:5LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市繁多川5丁目 土地面積:122.88m2 建物面積:44.62m2 間取り:1DK 価格:400万円 |
所在地:那覇市長田2丁目 土地面積:195.05m2 建物面積:98.82m2 間取り:4DK 価格:5,000万円 |
所在地:浦添市牧港5丁目 土地面積:173.98m2 建物面積:143.44m2 間取り:99LDK 価格:2,500万円 |
所在地:那覇市壺屋1丁目 土地面積:73.28m2 建物面積:138.6m2 間取り:5DK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:162.16m2 建物面積:102.44m2 間取り:6DK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市上間1丁目 土地面積:239.91m2 建物面積:134.65m2 間取り:5LDK 価格:3,800万円 |
所在地:那覇市字識名 土地面積:215.46m2 建物面積:73.35m2 間取り:2LDK 価格:4,370万円 |
所在地:那覇市繁多川4丁目 土地面積:137.89m2 建物面積:64.82m2 間取り:4K 価格:1,400万円 |
所在地:那覇市字国場 土地面積:150.84m2 建物面積:114.16m2 間取り:4LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 土地面積:192.94m2 建物面積:91.44m2 間取り:3LDK 価格:2,850万円 |
所在地:那覇市字田原 土地面積:480.68m2 建物面積:96.88m2 間取り:3LDK 価格:10,800万円 |
所在地:浦添市内間5丁目 土地面積:139.23m2 建物面積:80.19m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:138.41m2 建物面積:161.79m2 間取り:6SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:浦添市沢岻1丁目 土地面積:310.24m2 建物面積:92.7m2 間取り:4LDK 価格:6,280万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目 土地面積:44.76m2 建物面積:38.61m2 間取り:1LDK 価格:3,800万円 |
所在地:那覇市寄宮2丁目 土地面積:81.54m2 建物面積:123.81m2 間取り:2LDK 価格:2,990万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 土地面積:104.26m2 建物面積:151.37m2 間取り:4LDK 価格:9,500万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目 土地面積:164.62m2 建物面積:90m2 間取り:4LDK 価格:3,498万円 |
所在地:那覇市字上間 土地面積:126.24m2 建物面積:114.9m2 間取り:4DK 価格:2,180万円 |
所在地:那覇市三原1丁目 土地面積:78.7m2 建物面積:187.6m2 間取り:8LDK 価格:2,480万円 |
所在地:浦添市西原4丁目 土地面積:367.01m2 建物面積:274.57m2 間取り:9LDK 価格:6,800万円 |
所在地:那覇市字松川 土地面積:222.6m2 建物面積:56.47m2 間取り:1LDK 価格:2,490万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:171.91m2 建物面積:158.04m2 間取り:3LDK 価格:5,300万円 |
所在地:那覇市寄宮1丁目 土地面積:81.38m2 建物面積:93.24m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:191.26m2 建物面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:6,650万円 |
所在地:那覇市字安謝 土地面積:139.17m2 建物面積:58.31m2 間取り:3DK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市首里金城町1丁目 土地面積:177.1m2 建物面積:94.22m2 間取り:4LDK 価格:4,320万円 |
所在地:浦添市字港川 土地面積:227.42m2 建物面積:75.87m2 間取り:2LDK 価格:3,780万円 |
所在地:浦添市字港川 土地面積:205.25m2 建物面積:74.45m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町1丁目 土地面積:173.45m2 建物面積:123.7m2 間取り:7DK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市鏡原町 土地面積:115.84m2 建物面積:145.77m2 間取り:4LDK 価格:7,000万円 |
所在地:那覇市古島2丁目 土地面積:187.8m2 建物面積:194.4m2 間取り:6SLDK 価格:5,280万円 |
所在地:浦添市内間2丁目 土地面積:236.99m2 建物面積:97.22m2 間取り:5DK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 土地面積:175.72m2 建物面積:108.17m2 間取り:6DK 価格:3,980万円 |
所在地:浦添市字経塚 土地面積:330.6m2 建物面積:124.74m2 間取り:3LDK 価格:9,480万円 |
所在地:浦添市内間3丁目 土地面積:102.48m2 建物面積:133.64m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市首里末吉町3丁目 土地面積:825.95m2 建物面積:270.74m2 間取り:5LDK 価格:15,980万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 土地面積:206.22m2 建物面積:247.88m2 間取り:7LDK 価格:6,780万円 |
マンション販売例
所在地:浦添市港川2丁目 専有面積:81.38m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市西3丁目 専有面積:64.84m2 間取り:3LDK 価格:3,890万円 |
所在地:那覇市壺川3丁目 専有面積:40.41m2 間取り:1LDK 価格:3,490万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:80.39m2 間取り:2LDK 価格:12,900万円 |
所在地:那覇市長田2丁目 専有面積:83.15m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目 専有面積:84.49m2 間取り:3LDK 価格:6,480万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:81m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市小禄4丁目 専有面積:90.31m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:55.6m2 間取り:1LDK 価格:4,030万円 |
所在地:那覇市牧志2丁目 専有面積:68.51m2 間取り:2LDK 価格:2,580万円 |
所在地:那覇市安里1丁目 専有面積:67.19m2 間取り:3LDK 価格:4,000万円 |
所在地:那覇市小禄1丁目 専有面積:69.19m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目 専有面積:61.19m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市樋川2丁目 専有面積:186.18m2 間取り:5LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市安里2丁目 専有面積:63.04m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:那覇市字国場 専有面積:80.5m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市銘苅1丁目 専有面積:41.89m2 間取り:1LDK 価格:2,710万円 |
所在地:那覇市樋川2丁目 専有面積:74.5m2 間取り:3LDK 価格:2,600万円 |
所在地:那覇市松川2丁目 専有面積:69.2m2 間取り:3LDK 価格:2,998万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:55.52m2 間取り:1LDK 価格:4,290万円 |
所在地:那覇市安謝2丁目 専有面積:30.69m2 間取り:1K 価格:1,380万円 |
所在地:那覇市曙3丁目 専有面積:62.35m2 間取り:2LK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市古波蔵3丁目 専有面積:71.81m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市おもろまち2丁目 専有面積:131m2 間取り:4LDK 価格:13,800万円 |
所在地:那覇市安里1丁目 専有面積:77.62m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市おもろまち4丁目 専有面積:70.2m2 間取り:2LDK 価格:6,780万円 |
所在地:浦添市大平1丁目 専有面積:66.99m2 間取り:1LDK 価格:1,898万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 専有面積:39.84m2 間取り:1LDK 価格:2,580万円 |
所在地:那覇市山下町 専有面積:68.97m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市樋川2丁目 専有面積:62.66m2 間取り:2LDK 価格:4,100万円 |
所在地:那覇市樋川1丁目 専有面積:96.76m2 間取り:4LDK 価格:6,590万円 |
所在地:那覇市識名3丁目 専有面積:92.55m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:浦添市勢理客1丁目 専有面積:71.48m2 間取り:3LDK 価格:3,250万円 |
所在地:浦添市城間3丁目 専有面積:49.5m2 間取り:1LDK 価格:1,480万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,360万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,560万円 |
所在地:那覇市字松川 専有面積:19.7m2 間取り:ワンルーム 価格:370万円 |
所在地:那覇市古波蔵3丁目 専有面積:71.81m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
