近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
那覇市識名1丁目 | 167.00m2 157.85m2 |
8DK | 2,100万円 |
那覇市繁多川4丁目 | 137.89m2 64.82m2 |
4K | 1,500万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 138.41m2 161.79m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
那覇市与儀1丁目 | 224.84m2 163.98m2 |
4LDK | 5,680万円 |
浦添市宮城3丁目 | 128.81m2 101.66m2 |
3LDK | 5,880万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 206.22m2 247.88m2 |
7LDK | 7,280万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 81.38m2 93.24m2 |
5DK | 1,780万円 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 114.98m2 66.69m2 |
3LDK | 3,290万円 |
那覇市字松川 | 222.60m2 56.47m2 |
1LDK | 2,490万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 177.10m2 94.22m2 |
4LDK | 4,320万円 |
浦添市牧港2丁目 | 95.87m2 55.85m2 |
2LDK | 4,280万円 |
那覇市宇栄原2丁目 | 330.58m2 83.00m2 |
3LDK | 7,600万円 |
那覇市牧志1丁目 | 104.26m2 151.37m2 |
4LDK | 9,500万円 |
那覇市古島2丁目 | 219.76m2 182.31m2 |
4LDK | 12,000万円 |
那覇市字小禄 | 191.26m2 119.63m2 |
3LDK | 6,780万円 |
那覇市鏡原町 | 115.84m2 145.77m2 |
4LDK | 7,800万円 |
那覇市松尾1丁目 | 44.76m2 38.61m2 |
1LDK | 3,800万円 |
那覇市字松川 | 151.99m2 230.00m2 |
3LDK | 4,100万円 |
那覇市首里鳥堀町4丁目 | 256.92m2 122.33m2 |
4LDK | 6,230万円 |
那覇市字宇栄原 | 157.03m2 112.20m2 |
4LDK | 4,900万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 81.54m2 123.81m2 |
2LDK | 2,990万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 175.72m2 108.17m2 |
6DK | 4,500万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 173.45m2 123.70m2 |
7DK | 3,150万円 |
那覇市字国場 | 205.36m2 132.42m2 |
9LDK | 1,500万円 |
那覇市字田原 | 158.10m2 148.08m2 |
8DK | 3,680万円 |
浦添市字沢岻 | 165.18m2 100.80m2 |
4LDK | 5,480万円 |
浦添市字経塚 | 330.60m2 124.74m2 |
3LDK | 9,480万円 |
那覇市字上間 | 126.24m2 114.90m2 |
4DK | 2,180万円 |
浦添市宮城6丁目 | 145.42m2 119.83m2 |
4LDK | 2,700万円 |
那覇市字仲井真 | 181.00m2 135.00m2 |
8LDK | 3,350万円 |
那覇市辻1丁目 | 124.89m2 236.59m2 |
3LDK | 3,780万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 162.16m2 102.44m2 |
6DK | 2,880万円 |
那覇市上間1丁目 | 239.91m2 134.65m2 |
5LDK | 3,900万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 447.44m2 219.02m2 |
9DK | 9,500万円 |
那覇市字安里 | 93.46m2 87.35m2 |
3LDK | 5,280万円 |
那覇市字国場 | 150.84m2 114.16m2 |
4LDK | 5,500万円 |
那覇市松川1丁目 | 103.05m2 86.28m2 |
3LDK | 1,800万円 |
那覇市字国場 | 379.05m2 166.47m2 |
5DK | 8,026万円 |
那覇市鏡原町 | 227.39m2 374.29m2 |
5LDK | 17,500万円 |
那覇市宇栄原6丁目 | 138.16m2 79.02m2 |
2LDK | 2,850万円 |
浦添市内間3丁目 | 102.48m2 133.64m2 |
4LDK | 3,300万円 |
浦添市字大平 | 161.33m2 80.25m2 |
3LDK | 4,580万円 |
浦添市大平1丁目 | 111.00m2 118.01m2 |
5LDK | 1,880万円 |
那覇市首里山川町2丁目 | 132.56m2 91.49m2 |
3LDK | 4,980万円 |
浦添市当山2丁目 | 131.33m2 91.90m2 |
3LDK | 4,498万円 |
那覇市真嘉比1丁目 | 228.80m2 169.41m2 |
4LDK | 12,980万円 |
浦添市字港川 | 205.25m2 74.45m2 |
4LDK | 3,398万円 |
浦添市西原4丁目 | 367.01m2 274.57m2 |
9LDK | 6,800万円 |
那覇市首里汀良町2丁目 | 245.58m2 96.62m2 |
4LDK | 5,680万円 |
那覇市曙1丁目 | 132.92m2 194.62m2 |
12LDK | 3,860万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
浦添市牧港1丁目 | 77.06m2 | 3LDK | 3,999万円 |
那覇市小禄1丁目 | 63.48m2 | 2LDK | 3,310万円 |
那覇市壺川1丁目 | 78.67m2 | 4LDK | 4,180万円 |
浦添市城間4丁目 | 81.60m2 | 3LDK | 5,380万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 72.57m2 | 2LDK | 6,450万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,360万円 |
浦添市牧港1丁目 | 63.39m2 | 2LDK | 3,580万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 82.23m2 | 3LDK | 4,480万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,560万円 |
那覇市字上間 | 69.66m2 | 3LDK | 3,380万円 |
那覇市松山2丁目 | 18.28m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
浦添市字沢岻 | 41.26m2 | 1LDK | 1,650万円 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 84.92m2 | 3LDK | 2,980万円 |
那覇市泊1丁目 | 29.68m2 | 1SDK | 1,380万円 |
那覇市曙3丁目 | 70.41m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市松山1丁目 | 41.85m2 | 1LDK | 3,090万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 79.53m2 | 3LDK | 5,860万円 |
那覇市宮城1丁目 | 89.96m2 | 4LDK | 4,480万円 |
浦添市字大平 | 75.63m2 | 3LDK | 2,198万円 |
那覇市壺川3丁目 | 34.94m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 75.05m2 | 2LDK | 8,000万円 |
那覇市泊3丁目 | 45.80m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市壺川1丁目 | 70.06m2 | 3LDK | 4,380万円 |
那覇市首里儀保町3丁目 | 78.37m2 | 3LDK | 4,380万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 133.93m2 | 3LDK | 25,000万円 |
那覇市字大道 | 49.14m2 | 2LDK | 1,280万円 |
那覇市西2丁目 | 76.80m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市松尾2丁目 | 56.29m2 | 2LDK | 2,400万円 |
浦添市牧港4丁目 | 66.10m2 | 3LDK | 3,280万円 |
那覇市西2丁目 | 83.09m2 | 3LDK | 5,480万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 2LDK | 3,480万円 |
浦添市牧港5丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市泊1丁目 | 73.96m2 | 4LDK | 3,480万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 61.30m2 | 2LDK | 3,300万円 |
浦添市港川1丁目 | 95.02m2 | 4LDK | 3,680万円 |
浦添市仲西1丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 1,400万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 4,180万円 |
浦添市牧港2丁目 | 60.69m2 | 3LDK | 2,580万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 59.12m2 | 1LDK | 2,698万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 109.37m2 | 4LDK | 7,980万円 |
那覇市安里3丁目 | 57.84m2 | 3LDK | 2,998万円 |
那覇市壺川1丁目 | 60.32m2 | 3LDK | 2,900万円 |
那覇市奥武山町 | 87.77m2 | 4LDK | 4,280万円 |
浦添市牧港4丁目 | 66.62m2 | 2LDK | 4,380万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 5,690万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 76.08m2 | 2LDK | 4,650万円 |
那覇市樋川1丁目 | 95.18m2 | 4LDK | 8,498万円 |
浦添市仲間1丁目 | 75.28m2 | 2LDK | 2,950万円 |
浦添市字城間 | 66.04m2 | 2LDK | 3,580万円 |
浦添市字城間 | 66.04m2 | 2LDK | 3,800万円 |
那覇市泊1丁目 | 81.34m2 | 4LDK | 3,580万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 2,990万円 |
那覇市字天久 | 96.71m2 | 3LDK | 5,180万円 |
那覇市字識名 | 84.74m2 | 4LDK | 2,680万円 |
浦添市沢岻1丁目 | 61.16m2 | 3LDK | 2,150万円 |
那覇市泊3丁目 | 58.06m2 | 2LDK | 2,980万円 |
那覇市久茂地2丁目 | 57.47m2 | 3DK | 1,990万円 |
那覇市松島2丁目 | 77.98m2 | 4LDK | 3,780万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 41.00m2 | 1LDK | 3,100万円 |
那覇市三原2丁目 | 70.72m2 | 2LDK | 4,080万円 |
那覇市字大道 | 74.32m2 | 3LDK | 2,780万円 |
那覇市樋川2丁目 | 186.18m2 | 5LDK | 3,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 2LDK | 3,600万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 68.25m2 | 2LDK | 7,000万円 |
那覇市字識名 | 77.84m2 | 4LDK | 2,480万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 116.48m2 | 1LDK | 13,950万円 |
那覇市西1丁目 | 82.91m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市字松川 | 83.73m2 | 3LDK | 1,880万円 |
浦添市牧港2丁目 | 58.15m2 | 3LDK | 2,480万円 |
浦添市仲西3丁目 | 79.42m2 | 3LDK | 3,680万円 |
那覇市小禄4丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 4,399万円 |
那覇市金城5丁目 | 81.34m2 | 4LDK | 3,580万円 |
浦添市宮城2丁目 | 73.26m2 | 3LDK | 2,180万円 |
那覇市曙3丁目 | 81.45m2 | 2LDK | 2,890万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 110.89m2 | 3LDK | 7,280万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 131.00m2 | 4LDK | 13,800万円 |
那覇市松川2丁目 | 21.06m2 | ワンルーム | 1,290万円 |
那覇市識名3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 4,480万円 |
浦添市宮城6丁目 | 73.36m2 | 3LDK | 2,730万円 |
那覇市金城1丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 2,980万円 |
浦添市字前田 | 58.33m2 | 2LDK | 3,798万円 |
那覇市字天久 | 17.79m2 | ワンルーム | 600万円 |
那覇市松山1丁目 | 39.66m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市牧志2丁目 | 72.99m2 | 2LDK | 3,390万円 |
那覇市字安里 | 64.98m2 | 3LDK | 2,380万円 |
那覇市泊3丁目 | 63.96m2 | 1LDK | 1,750万円 |
那覇市壺川3丁目 | 34.94m2 | 1LDK | 3,090万円 |
那覇市字上之屋 | 73.82m2 | 2SLDK | 3,580万円 |
那覇市松尾2丁目 | 48.99m2 | 1LDK | 2,680万円 |
那覇市安里1丁目 | 67.38m2 | 1LDK | 1,980万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 65.12m2 | 3LDK | 2,880万円 |
那覇市首里山川町3丁目 | 20.03m2 | ワンルーム | 550万円 |
浦添市港川1丁目 | 81.28m2 | 3LDK | 3,798万円 |
那覇市安里1丁目 | 67.19m2 | 3LDK | 4,000万円 |
那覇市字天久 | 72.85m2 | 2LDK | 3,790万円 |
那覇市壺川3丁目 | 40.41m2 | 1LDK | 3,590万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 68.34m2 | 3LDK | 2,998万円 |
那覇市金城2丁目 | 68.71m2 | 3LDK | 2,850万円 |
那覇市金城5丁目 | 19.50m2 | ワンルーム | 2,500万円 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 80.65m2 | 3LDK | 4,580万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 51.42m2 | 3DK | 980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 4,580万円 |
浦添市城間4丁目 | 66.07m2 | 1LDK | 3,680万円 |
那覇市字小禄 | 69.76m2 | 3LDK | 2,980万円 |
那覇市樋川1丁目 | 96.76m2 | 4LDK | 6,888万円 |
那覇市金城5丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市松尾2丁目 | 57.28m2 | 1LDK | 1,790万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 69.88m2 | 4LDK | 3,980万円 |
那覇市字識名 | 87.90m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市首里平良町1丁目 | 52.13m2 | 1LDK | 2,070万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 61.27m2 | 2LDK | 4,350万円 |
那覇市奥武山町 | 72.45m2 | 3LDK | 4,500万円 |
那覇市松島1丁目 | 72.24m2 | 3LDK | 5,498万円 |
那覇市字大道 | 91.28m2 | 4LDK | 3,200万円 |
那覇市西1丁目 | 73.48m2 | 3LDK | 2,890万円 |
那覇市牧志2丁目 | 66.48m2 | 3LDK | 1,980万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 65.04m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 72.67m2 | 3LDK | 4,180万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 82.86m2 | 3LDK | 6,480万円 |
那覇市古島1丁目 | 83.72m2 | 3LDK | 6,780万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 79.62m2 | 2LDK | 7,980万円 |
那覇市久茂地3丁目 | 40.65m2 | 1LDK | 3,600万円 |
那覇市松尾2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 2,880万円 |
那覇市三原2丁目 | 76.66m2 | 2LDK | 5,280万円 |
浦添市城間4丁目 | 75.07m2 | 2LDK | 5,280万円 |
那覇市字小禄 | 83.35m2 | 3LDK | 3,870万円 |
那覇市松尾2丁目 | 89.61m2 | 3LDK | 3,180万円 |
那覇市字小禄 | 55.94m2 | 3LDK | 1,580万円 |
浦添市港川2丁目 | 85.77m2 | 3SLDK | 2,680万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 24.84m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
那覇市寄宮3丁目 | 54.73m2 | 3DK | 920万円 |
那覇市字国場 | 90.94m2 | 3LDK | 3,900万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 62.01m2 | 3LDK | 4,150万円 |
浦添市大平2丁目 | 65.11m2 | 2LDK | 3,880万円 |
那覇市牧志3丁目 | 70.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
那覇市字小禄 | 67.25m2 | 2LDK | 3,700万円 |
那覇市曙3丁目 | 57.31m2 | 2LDK | 5,980万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 85.50m2 | 4LDK | 2,500万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 76.43m2 | 3LDK | 3,900万円 |
那覇市三原1丁目 | 68.79m2 | 2LDK | 4,498万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 74.27m2 | 2LDK | 6,300万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
浦添市城間4丁目 | 332.91m2 | 119.2万円 | 12,000万円 |
浦添市字前田 | 62.00m2 | 79.9万円 | 1,498万円 |
浦添市字港川 | 295.60m2 | 45.5万円 | 4,067万円 |
浦添市屋富祖3丁目 | 353.57m2 | 84.2万円 | 9,000万円 |
浦添市安波茶1丁目 | 208.00m2 | 55.5万円 | 3,490万円 |
浦添市字前田 | 792.00m2 | 100.0万円 | 23,958万円 |
那覇市字松川 | 281.00m2 | 29.3万円 | 2,490万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 910.33m2 | 43.2万円 | 11,876万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 973.00m2 | 45.5万円 | 13,370万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 3,070.41m2 | 30.0万円 | 27,800万円 |
浦添市大平1丁目 | 92.56m2 | 99.3万円 | 2,780万円 |
浦添市前田3丁目 | 151.84m2 | 97.8万円 | 4,490万円 |
那覇市住吉町3丁目 | 191.80m2 | 98.3万円 | 5,700万円 |
浦添市牧港5丁目 | 174.21m2 | 70.2万円 | 3,698万円 |
那覇市牧志1丁目 | 384.33m2 | 170.4万円 | 19,800万円 |
那覇市金城1丁目 | 374.65m2 | 90.1万円 | 10,200万円 |
那覇市字鏡水 | 84.75m2 | 76.3万円 | 1,955万円 |
浦添市字経塚 | 177.00m2 | 68.2万円 | 3,650万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 385.87m2 | 68.4万円 | 7,980万円 |
那覇市字松川 | 211.21m2 | 51.7万円 | 3,300万円 |
那覇市泊3丁目 | 115.98m2 | 89.8万円 | 3,150万円 |
那覇市牧志2丁目 | 67.95m2 | 632.5万円 | 13,000万円 |
那覇市字鏡水 | 66.00m2 | 73.4万円 | 1,464万円 |
浦添市西原1丁目 | 431.00m2 | 45.9万円 | 5,980万円 |
那覇市安謝2丁目 | 238.45m2 | 109.3万円 | 7,880万円 |
浦添市宮城6丁目 | 425.00m2 | 73.0万円 | 9,380万円 |
浦添市字城間 | 74.39m2 | 51.2万円 | 1,151万円 |
那覇市首里石嶺町3丁目 | 326.00m2 | 60.1万円 | 5,920万円 |
浦添市字経塚 | 141.06m2 | 35.2万円 | 1,498万円 |
浦添市伊祖3丁目 | 447.00m2 | 28.2万円 | 3,800万円 |
那覇市三原3丁目 | 272.92m2 | 66.7万円 | 5,500万円 |
浦添市前田1丁目 | 329.00m2 | 25.2万円 | 2,500万円 |
浦添市字経塚 | 374.00m2 | 58.8万円 | 6,650万円 |
那覇市識名1丁目 | 213.04m2 | 59.0万円 | 3,800万円 |
那覇市首里金城町4丁目 | 2,339.00m2 | 5.7万円 | 3,980万円 |
那覇市三原3丁目 | 132.47m2 | 33.7万円 | 1,350万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 484.21m2 | 47.3万円 | 6,928万円 |
那覇市字国場 | 1,599.25m2 | 34.8万円 | 16,800万円 |
浦添市字沢岻 | 350.00m2 | 42.1万円 | 4,450万円 |
那覇市字天久 | 136.98m2 | 94.2万円 | 3,900万円 |
那覇市辻2丁目 | 155.13m2 | 159.9万円 | 7,500万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 338.60m2 | 21.5万円 | 2,198万円 |
浦添市伊祖4丁目 | 7,980.00m2 | 3.4万円 | 7,980万円 |
那覇市字安謝 | 113.96m2 | 65.0万円 | 2,240万円 |
那覇市首里大名町2丁目 | 162.11m2 | 40.4万円 | 1,980万円 |
那覇市首里赤田町3丁目 | 283.46m2 | 40.6万円 | 3,480万円 |
那覇市首里儀保町4丁目 | 264.45m2 | 70.1万円 | 5,600万円 |
那覇市字大道 | 1,029.85m2 | 80.0万円 | 24,900万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 16.00m2 | 72.4万円 | 350万円 |
戸建販売例
所在地:那覇市識名1丁目 土地面積:167m2 建物面積:157.85m2 間取り:8DK 価格:2,100万円 |
所在地:那覇市繁多川4丁目 土地面積:137.89m2 建物面積:64.82m2 間取り:4K 価格:1,500万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:138.41m2 建物面積:161.79m2 間取り:6SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市与儀1丁目 土地面積:224.84m2 建物面積:163.98m2 間取り:4LDK 価格:5,680万円 |
所在地:浦添市宮城3丁目 土地面積:128.81m2 建物面積:101.66m2 間取り:3LDK 価格:5,880万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 土地面積:206.22m2 建物面積:247.88m2 間取り:7LDK 価格:7,280万円 |
所在地:那覇市寄宮1丁目 土地面積:81.38m2 建物面積:93.24m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町5丁目 土地面積:114.98m2 建物面積:66.69m2 間取り:3LDK 価格:3,290万円 |
所在地:那覇市字松川 土地面積:222.6m2 建物面積:56.47m2 間取り:1LDK 価格:2,490万円 |
所在地:那覇市首里金城町1丁目 土地面積:177.1m2 建物面積:94.22m2 間取り:4LDK 価格:4,320万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 土地面積:95.87m2 建物面積:55.85m2 間取り:2LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市宇栄原2丁目 土地面積:330.58m2 建物面積:83m2 間取り:3LDK 価格:7,600万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 土地面積:104.26m2 建物面積:151.37m2 間取り:4LDK 価格:9,500万円 |
所在地:那覇市古島2丁目 土地面積:219.76m2 建物面積:182.31m2 間取り:4LDK 価格:12,000万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:191.26m2 建物面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:6,780万円 |
所在地:那覇市鏡原町 土地面積:115.84m2 建物面積:145.77m2 間取り:4LDK 価格:7,800万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目 土地面積:44.76m2 建物面積:38.61m2 間取り:1LDK 価格:3,800万円 |
所在地:那覇市字松川 土地面積:151.99m2 建物面積:230m2 間取り:3LDK 価格:4,100万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町4丁目 土地面積:256.92m2 建物面積:122.33m2 間取り:4LDK 価格:6,230万円 |
所在地:那覇市字宇栄原 土地面積:157.03m2 建物面積:112.2m2 間取り:4LDK 価格:4,900万円 |
所在地:那覇市寄宮2丁目 土地面積:81.54m2 建物面積:123.81m2 間取り:2LDK 価格:2,990万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 土地面積:175.72m2 建物面積:108.17m2 間取り:6DK 価格:4,500万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町1丁目 土地面積:173.45m2 建物面積:123.7m2 間取り:7DK 価格:3,150万円 |
所在地:那覇市字国場 土地面積:205.36m2 建物面積:132.42m2 間取り:9LDK 価格:1,500万円 |
所在地:那覇市字田原 土地面積:158.1m2 建物面積:148.08m2 間取り:8DK 価格:3,680万円 |
所在地:浦添市字沢岻 土地面積:165.18m2 建物面積:100.8m2 間取り:4LDK 価格:5,480万円 |
所在地:浦添市字経塚 土地面積:330.6m2 建物面積:124.74m2 間取り:3LDK 価格:9,480万円 |
所在地:那覇市字上間 土地面積:126.24m2 建物面積:114.9m2 間取り:4DK 価格:2,180万円 |
所在地:浦添市宮城6丁目 土地面積:145.42m2 建物面積:119.83m2 間取り:4LDK 価格:2,700万円 |
所在地:那覇市字仲井真 土地面積:181m2 建物面積:135m2 間取り:8LDK 価格:3,350万円 |
所在地:那覇市辻1丁目 土地面積:124.89m2 建物面積:236.59m2 間取り:3LDK 価格:3,780万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:162.16m2 建物面積:102.44m2 間取り:6DK 価格:2,880万円 |
所在地:那覇市上間1丁目 土地面積:239.91m2 建物面積:134.65m2 間取り:5LDK 価格:3,900万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町1丁目 土地面積:447.44m2 建物面積:219.02m2 間取り:9DK 価格:9,500万円 |
所在地:那覇市字安里 土地面積:93.46m2 建物面積:87.35m2 間取り:3LDK 価格:5,280万円 |
所在地:那覇市字国場 土地面積:150.84m2 建物面積:114.16m2 間取り:4LDK 価格:5,500万円 |
所在地:那覇市松川1丁目 土地面積:103.05m2 建物面積:86.28m2 間取り:3LDK 価格:1,800万円 |
所在地:那覇市字国場 土地面積:379.05m2 建物面積:166.47m2 間取り:5DK 価格:8,026万円 |
所在地:那覇市鏡原町 土地面積:227.39m2 建物面積:374.29m2 間取り:5LDK 価格:17,500万円 |
所在地:那覇市宇栄原6丁目 土地面積:138.16m2 建物面積:79.02m2 間取り:2LDK 価格:2,850万円 |
所在地:浦添市内間3丁目 土地面積:102.48m2 建物面積:133.64m2 間取り:4LDK 価格:3,300万円 |
所在地:浦添市字大平 土地面積:161.33m2 建物面積:80.25m2 間取り:3LDK 価格:4,580万円 |
所在地:浦添市大平1丁目 土地面積:111m2 建物面積:118.01m2 間取り:5LDK 価格:1,880万円 |
所在地:那覇市首里山川町2丁目 土地面積:132.56m2 建物面積:91.49m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:浦添市当山2丁目 土地面積:131.33m2 建物面積:91.9m2 間取り:3LDK 価格:4,498万円 |
所在地:那覇市真嘉比1丁目 土地面積:228.8m2 建物面積:169.41m2 間取り:4LDK 価格:12,980万円 |
所在地:浦添市字港川 土地面積:205.25m2 建物面積:74.45m2 間取り:4LDK 価格:3,398万円 |
所在地:浦添市西原4丁目 土地面積:367.01m2 建物面積:274.57m2 間取り:9LDK 価格:6,800万円 |
所在地:那覇市首里汀良町2丁目 土地面積:245.58m2 建物面積:96.62m2 間取り:4LDK 価格:5,680万円 |
所在地:那覇市曙1丁目 土地面積:132.92m2 建物面積:194.62m2 間取り:12LDK 価格:3,860万円 |
マンション販売例
所在地:浦添市牧港1丁目 専有面積:77.06m2 間取り:3LDK 価格:3,999万円 |
所在地:那覇市小禄1丁目 専有面積:63.48m2 間取り:2LDK 価格:3,310万円 |
所在地:那覇市壺川1丁目 専有面積:78.67m2 間取り:4LDK 価格:4,180万円 |
所在地:浦添市城間4丁目 専有面積:81.6m2 間取り:3LDK 価格:5,380万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:72.57m2 間取り:2LDK 価格:6,450万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,360万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目 専有面積:63.39m2 間取り:2LDK 価格:3,580万円 |
所在地:那覇市泉崎2丁目 専有面積:82.23m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,560万円 |
所在地:那覇市字上間 専有面積:69.66m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:那覇市松山2丁目 専有面積:18.28m2 間取り:ワンルーム 価格:1,300万円 |
所在地:浦添市字沢岻 専有面積:41.26m2 間取り:1LDK 価格:1,650万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町5丁目 専有面積:84.92m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市泊1丁目 専有面積:29.68m2 間取り:1SDK 価格:1,380万円 |
所在地:那覇市曙3丁目 専有面積:70.41m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:那覇市松山1丁目 専有面積:41.85m2 間取り:1LDK 価格:3,090万円 |
所在地:那覇市楚辺2丁目 専有面積:79.53m2 間取り:3LDK 価格:5,860万円 |
所在地:那覇市宮城1丁目 専有面積:89.96m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:浦添市字大平 専有面積:75.63m2 間取り:3LDK 価格:2,198万円 |
所在地:那覇市壺川3丁目 専有面積:34.94m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 専有面積:75.05m2 間取り:2LDK 価格:8,000万円 |
所在地:那覇市泊3丁目 専有面積:45.8m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:那覇市壺川1丁目 専有面積:70.06m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:那覇市首里儀保町3丁目 専有面積:78.37m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:133.93m2 間取り:3LDK 価格:25,000万円 |
所在地:那覇市字大道 専有面積:49.14m2 間取り:2LDK 価格:1,280万円 |
所在地:那覇市西2丁目 専有面積:76.8m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目 専有面積:56.29m2 間取り:2LDK 価格:2,400万円 |
所在地:浦添市牧港4丁目 専有面積:66.1m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市西2丁目 専有面積:83.09m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目 専有面積:61.19m2 間取り:2LDK 価格:3,480万円 |
所在地:浦添市牧港5丁目 専有面積:70.35m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市泊1丁目 専有面積:73.96m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市繁多川5丁目 専有面積:61.3m2 間取り:2LDK 価格:3,300万円 |
所在地:浦添市港川1丁目 専有面積:95.02m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
所在地:浦添市仲西1丁目 専有面積:55m2 間取り:2LDK 価格:1,400万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:73.29m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:60.69m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:那覇市壺屋1丁目 専有面積:59.12m2 間取り:1LDK 価格:2,698万円 |
所在地:那覇市おもろまち4丁目 専有面積:109.37m2 間取り:4LDK 価格:7,980万円 |
