近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
浦添市安波茶1丁目 | 181.98m2 119.60m2 |
6DK | 1,598万円 |
浦添市経塚1丁目 | 102.48m2 82.95m2 |
4LDK | 3,490万円 |
那覇市久米2丁目 | 111.83m2 74.17m2 |
2LDK | 6,100万円 |
浦添市字経塚 | 330.60m2 124.74m2 |
3LDK | 9,680万円 |
那覇市首里末吉町3丁目 | 825.95m2 270.74m2 |
5LDK | 15,980万円 |
浦添市字港川 | 205.25m2 74.45m2 |
4LDK | 3,780万円 |
那覇市首里鳥堀町4丁目 | 153.03m2 87.78m2 |
3LDK | 5,780万円 |
浦添市安波茶3丁目 | 173.84m2 100.64m2 |
3LDK | 4,780万円 |
那覇市識名1丁目 | 167.00m2 157.85m2 |
8DK | 2,100万円 |
浦添市城間1丁目 | 152.29m2 143.27m2 |
3LDK | 5,200万円 |
那覇市字松川 | 105.79m2 101.28m2 |
4LDK | 2,980万円 |
那覇市古波蔵1丁目 | 224.09m2 114.00m2 |
3SLDK | 4,290万円 |
那覇市上間1丁目 | 153.92m2 73.34m2 |
4DK | 4,100万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 117.26m2 56.88m2 |
2LDK | 4,580万円 |
那覇市字小禄 | 191.26m2 119.63m2 |
3LDK | 7,998万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 136.50m2 74.70m2 |
2LDK | 3,480万円 |
那覇市字上間 | 183.77m2 176.59m2 |
8LDK | 5,980万円 |
那覇市字天久 | 148.20m2 211.15m2 |
3LDK | 5,990万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 134.18m2 97.12m2 |
4LDK | 6,990万円 |
那覇市首里儀保町1丁目 | 412.50m2 209.50m2 |
6K | 7,500万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 91.00m2 105.59m2 |
3LDK | 5,800万円 |
浦添市勢理客2丁目 | 131.76m2 167.36m2 |
1LDK | 3,500万円 |
那覇市字国場 | 205.36m2 132.42m2 |
9LDK | 2,000万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 143.83m2 106.32m2 |
4LDK | 3,540万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 196.29m2 148.08m2 |
4LDK | 5,300万円 |
那覇市字仲井真 | 181.00m2 135.00m2 |
8LDK | 3,350万円 |
那覇市上間1丁目 | 239.91m2 71.91m2 |
5LDK | 5,100万円 |
那覇市首里金城町2丁目 | 278.30m2 121.31m2 |
3LDK | 6,980万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 245.33m2 125.65m2 |
6LDK | 3,980万円 |
那覇市首里山川町2丁目 | 132.56m2 91.49m2 |
3LDK | 4,980万円 |
浦添市字港川 | 189.04m2 108.02m2 |
3LDK | 3,880万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
浦添市仲西2丁目 | 62.78m2 | 2LDK | 3,498万円 |
那覇市小禄5丁目 | 63.52m2 | 3LDK | 2,380万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 66.56m2 | 3LDK | 2,690万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 97.83m2 | 4LDK | 5,080万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 89.31m2 | 3LDK | 3,490万円 |
那覇市小禄3丁目 | 75.07m2 | 2LDK | 3,290万円 |
那覇市垣花町3丁目 | 70.11m2 | 2LDK | 3,650万円 |
那覇市首里金城町4丁目 | 83.70m2 | 4LDK | 2,180万円 |
那覇市泊1丁目 | 83.69m2 | 4LDK | 3,280万円 |
那覇市壺川1丁目 | 57.91m2 | 3LDK | 2,680万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 79.63m2 | 4LDK | 2,780万円 |
浦添市城間3丁目 | 92.30m2 | 3LDK | 2,580万円 |
浦添市字港川 | 61.58m2 | 3LDK | 1,950万円 |
那覇市樋川1丁目 | 95.18m2 | 4LDK | 8,498万円 |
那覇市牧志3丁目 | 69.35m2 | 2LDK | 5,600万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 42.79m2 | ワンルーム | 3,480万円 |
那覇市天久2丁目 | 64.60m2 | 2LDK | 4,400万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 66.09m2 | 2LDK | 5,980万円 |
浦添市仲西1丁目 | 46.43m2 | 2LDK | 750万円 |
那覇市西1丁目 | 73.48m2 | 3LDK | 3,580万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 106.05m2 | 3LDK | 6,080万円 |
那覇市樋川1丁目 | 94.66m2 | 4LDK | 6,980万円 |
那覇市字大道 | 49.71m2 | 2LDK | 1,520万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 86.98m2 | 3LDK | 4,780万円 |
那覇市松尾2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 2,880万円 |
那覇市字小禄 | 71.06m2 | 3LDK | 3,580万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,360万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,560万円 |
浦添市字港川 | 45.69m2 | 2LDK | 550万円 |
浦添市港川2丁目 | 45.69m2 | 1LDK | 660万円 |
浦添市港川2丁目 | 69.51m2 | 3LDK | 3,399万円 |
那覇市田原3丁目 | 90.20m2 | 4DK | 2,380万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 101.67m2 | 3LDK | 8,200万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 51.42m2 | 3DK | 960万円 |
浦添市港川1丁目 | 76.08m2 | 4LDK | 3,798万円 |
那覇市牧志3丁目 | 70.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
浦添市港川2丁目 | 67.23m2 | 3LDK | 2,390万円 |
浦添市仲西1丁目 | 80.64m2 | 4LDK | 2,660万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 42.85m2 | 2LDK | 3,280万円 |
浦添市牧港1丁目 | 77.06m2 | 3LDK | 4,150万円 |
浦添市牧港2丁目 | 74.70m2 | 3LDK | 3,750万円 |
浦添市牧港1丁目 | 84.93m2 | 3LDK | 5,990万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 72.43m2 | 1LDK | 7,980万円 |
那覇市泊1丁目 | 73.78m2 | 2LDK | 4,680万円 |
那覇市銘苅2丁目 | 65.40m2 | 2LDK | 3,250万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 51.15m2 | 2LDK | 1,998万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 5,680万円 |
那覇市松山2丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 2,998万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 75.26m2 | 2LDK | 6,480万円 |
那覇市金城5丁目 | 81.34m2 | 4LDK | 3,680万円 |
那覇市小禄5丁目 | 66.42m2 | 3LDK | 2,700万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 85.50m2 | 4LDK | 2,500万円 |
浦添市港川1丁目 | 81.93m2 | 3LDK | 3,280万円 |
浦添市牧港1丁目 | 63.40m2 | 2LDK | 3,580万円 |
那覇市字大道 | 77.90m2 | 3LDK | 4,798万円 |
浦添市宮城1丁目 | 55.14m2 | 3LDK | 1,890万円 |
浦添市港川2丁目 | 45.69m2 | 2LDK | 580万円 |
浦添市港川2丁目 | 91.81m2 | 4LDK | 2,798万円 |
那覇市金城5丁目 | 31.33m2 | 1LDK | 2,880万円 |
浦添市内間2丁目 | 71.05m2 | 3LDK | 2,280万円 |
那覇市安謝2丁目 | 34.74m2 | 1K | 2,280万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 70.90m2 | 1LDK | 7,180万円 |
那覇市字仲井真 | 71.47m2 | 3LDK | 4,300万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 95.42m2 | 4LDK | 12,800万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 95.42m2 | 4LDK | 12,800万円 |
浦添市字大平 | 75.63m2 | 3LDK | 2,398万円 |
那覇市古波蔵1丁目 | 63.95m2 | 3LDK | 1,690万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 57.80m2 | 1LDK | 4,980万円 |
那覇市字仲井真 | 71.47m2 | 2LDK | 4,100万円 |
那覇市字大道 | 49.14m2 | 2LDK | 1,480万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 39.95m2 | 1LDK | 3,600万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 84.19m2 | 4LDK | 5,980万円 |
那覇市松尾2丁目 | 73.02m2 | 3LDK | 4,650万円 |
那覇市宇栄原1丁目 | 53.25m2 | 1LDK | 3,480万円 |
那覇市曙1丁目 | 67.62m2 | 3LDK | 1,650万円 |
浦添市宮城1丁目 | 50.71m2 | 2LDK | 1,480万円 |
那覇市西2丁目 | 70.92m2 | 3LDK | 4,500万円 |
浦添市牧港1丁目 | 59.61m2 | 2LDK | 3,580万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 55.75m2 | 2SLDK | 2,200万円 |
那覇市字国場 | 74.20m2 | 3LDK | 2,280万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 131.00m2 | 4LDK | 14,800万円 |
那覇市首里赤平町2丁目 | 54.11m2 | 3DK | 980万円 |
那覇市識名3丁目 | 88.34m2 | 4LDK | 3,440万円 |
那覇市曙3丁目 | 70.62m2 | 2LDK | 5,980万円 |
浦添市牧港4丁目 | 77.98m2 | 3LDK | 3,280万円 |
那覇市前島3丁目 | 63.44m2 | 3LDK | 3,450万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 53.90m2 | 1LDK | 4,300万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 78.52m2 | 3LDK | 4,498万円 |
那覇市安里2丁目 | 85.57m2 | 3SLDK | 4,380万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 78.64m2 | 3LDK | 4,380万円 |
浦添市伊祖1丁目 | 72.72m2 | 3LDK | 3,180万円 |
那覇市字天久 | 76.92m2 | 4LDK | 1,980万円 |
那覇市松尾1丁目 | 70.63m2 | 3LDK | 4,250万円 |
浦添市城間3丁目 | 61.49m2 | 3LDK | 1,698万円 |
那覇市長田2丁目 | 53.70m2 | 3DK | 1,800万円 |
那覇市松山2丁目 | 61.74m2 | 1LDK | 1,890万円 |
那覇市字小禄 | 55.94m2 | 3LDK | 1,880万円 |
那覇市安里2丁目 | 62.17m2 | 3LDK | 2,200万円 |
那覇市長田2丁目 | 61.58m2 | 3DK | 1,780万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 101.11m2 | 2LDK | 4,750万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 118.21m2 | 4LDK | 4,970万円 |
那覇市松島2丁目 | 62.10m2 | 3LDK | 3,380万円 |
那覇市首里山川町1丁目 | 66.98m2 | 3LDK | 2,680万円 |
那覇市首里平良町1丁目 | 69.10m2 | 3LDK | 1,698万円 |
那覇市首里山川町1丁目 | 100.47m2 | 4LDK | 2,700万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 75.05m2 | 1LDK | 9,998万円 |
那覇市泊1丁目 | 75.51m2 | 3LDK | 1,980万円 |
浦添市伊祖2丁目 | 61.03m2 | 2LDK | 2,780万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 65.42m2 | 3LDK | 1,610万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 55.75m2 | 2LDK | 2,100万円 |
那覇市山下町 | 51.24m2 | 2LDK | 1,180万円 |
那覇市字小禄 | 74.94m2 | 3LDK | 3,480万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 2LDK | 3,750万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 24.84m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
浦添市牧港4丁目 | 68.62m2 | 2LDK | 4,950万円 |
浦添市字沢岻 | 68.38m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 80.64m2 | 2LDK | 5,400万円 |
浦添市字沢岻 | 41.26m2 | 1LDK | 1,550万円 |
浦添市伊祖1丁目 | 62.37m2 | 3LDK | 2,490万円 |
那覇市長田2丁目 | 59.72m2 | 3LDK | 1,990万円 |
那覇市久茂地3丁目 | 38.55m2 | 1LDK | 2,990万円 |
那覇市山下町 | 74.71m2 | 3LDK | 4,300万円 |
那覇市小禄1丁目 | 69.19m2 | 3LDK | 2,380万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 85.09m2 | 2LDK | 6,480万円 |
那覇市字大道 | 64.08m2 | 3LDK | 1,180万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 57.80m2 | 2LDK | 5,200万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 76.00m2 | 2LDK | 4,980万円 |
浦添市港川2丁目 | 72.25m2 | 2LDK | 3,680万円 |
那覇市長田2丁目 | 84.41m2 | 3LDK | 3,480万円 |
浦添市港川2丁目 | 66.98m2 | 3LDK | 2,300万円 |
浦添市伊祖5丁目 | 80.82m2 | 4LDK | 3,980万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 72.74m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市字大道 | 87.36m2 | 1LDK | 2,780万円 |
那覇市字仲井真 | 66.18m2 | 3LDK | 3,980万円 |
浦添市牧港1丁目 | 85.99m2 | 2LDK | 7,200万円 |
那覇市西3丁目 | 75.84m2 | 4LDK | 4,390万円 |
浦添市城間4丁目 | 66.07m2 | 1LDK | 3,680万円 |
那覇市久米2丁目 | 57.84m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
那覇市西1丁目 | 65.15m2 | 3LDK | 1,200万円 |
浦添市城間4丁目 | 66.04m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市久米2丁目 | 65.35m2 | 3LDK | 2,650万円 |
那覇市字安里 | 67.41m2 | 3LDK | 2,999万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 27.32m2 | 1K | 2,500万円 |
那覇市山下町 | 84.08m2 | 3LDK | 4,380万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 61.62m2 | 3LDK | 2,690万円 |
那覇市小禄5丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 3,390万円 |
那覇市赤嶺1丁目 | 52.02m2 | 3LDK | 2,180万円 |
浦添市港川2丁目 | 96.54m2 | 4LDK | 3,398万円 |
那覇市長田1丁目 | 70.91m2 | 3LDK | 3,680万円 |
那覇市小禄3丁目 | 89.16m2 | 4LDK | 3,698万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
那覇市首里金城町4丁目 | 1,000.00m2 | 8.4万円 | 2,520万円 |
浦添市西原1丁目 | 216.11m2 | 47.5万円 | 3,100万円 |
浦添市安波茶1丁目 | 208.00m2 | 60.1万円 | 3,780万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 3,070.41m2 | 30.0万円 | 27,800万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 338.60m2 | 21.5万円 | 2,198万円 |
那覇市字安次嶺 | 66.00m2 | 87.2万円 | 1,740万円 |
浦添市伊祖3丁目 | 651.00m2 | 71.1万円 | 14,000万円 |
那覇市字天久 | 385.26m2 | 59.9万円 | 6,980万円 |
浦添市安波茶3丁目 | 233.04m2 | 60.1万円 | 4,230万円 |
那覇市辻1丁目 | 145.85m2 | 106.6万円 | 4,700万円 |
那覇市字識名 | 145.00m2 | 52.0万円 | 2,280万円 |
浦添市宮城2丁目 | 725.76m2 | 59.3万円 | 13,000万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 138.68m2 | 159.8万円 | 6,700万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 309.72m2 | 39.8万円 | 3,720万円 |
那覇市字天久 | 84.11m2 | 98.3万円 | 2,500万円 |
那覇市宇栄原1丁目 | 341.49m2 | 63.0万円 | 6,500万円 |
那覇市字宮城 | 48.00m2 | 87.7万円 | 1,273万円 |
浦添市字沢岻 | 350.00m2 | 21.3万円 | 2,250万円 |
那覇市字松川 | 281.00m2 | 35.2万円 | 2,985万円 |
那覇市小禄5丁目 | 347.87m2 | 133.1万円 | 14,000万円 |
浦添市字城間 | 1,310.00m2 | 12.7万円 | 5,000万円 |
浦添市沢岻1丁目 | 251.44m2 | 42.0万円 | 3,194万円 |
那覇市首里崎山町4丁目 | 175.40m2 | 51.7万円 | 2,740万円 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 215.20m2 | 46.1万円 | 3,000万円 |
那覇市首里金城町4丁目 | 255.49m2 | 42.1万円 | 3,250万円 |
那覇市安謝1丁目 | 240.41m2 | 130.0万円 | 9,453万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 161.95m2 | 120.1万円 | 5,880万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 320.20m2 | 51.2万円 | 4,950万円 |
那覇市若狭2丁目 | 104.72m2 | 125.7万円 | 3,980万円 |
那覇市安謝2丁目 | 384.87m2 | 141.8万円 | 16,500万円 |
戸建販売例
所在地:浦添市安波茶1丁目
土地面積:181.98m2 建物面積:119.6m2 間取り:6DK 価格:1,598万円 |
所在地:浦添市経塚1丁目
土地面積:102.48m2 建物面積:82.95m2 間取り:4LDK 価格:3,490万円 |
所在地:那覇市久米2丁目
土地面積:111.83m2 建物面積:74.17m2 間取り:2LDK 価格:6,100万円 |
所在地:浦添市字経塚
土地面積:330.6m2 建物面積:124.74m2 間取り:3LDK 価格:9,680万円 |
所在地:那覇市首里末吉町3丁目
土地面積:825.95m2 建物面積:270.74m2 間取り:5LDK 価格:15,980万円 |
所在地:浦添市字港川
土地面積:205.25m2 建物面積:74.45m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町4丁目
土地面積:153.03m2 建物面積:87.78m2 間取り:3LDK 価格:5,780万円 |
所在地:浦添市安波茶3丁目
土地面積:173.84m2 建物面積:100.64m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:那覇市識名1丁目
土地面積:167m2 建物面積:157.85m2 間取り:8DK 価格:2,100万円 |
所在地:浦添市城間1丁目
土地面積:152.29m2 建物面積:143.27m2 間取り:3LDK 価格:5,200万円 |
所在地:那覇市字松川
土地面積:105.79m2 建物面積:101.28m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市古波蔵1丁目
土地面積:224.09m2 建物面積:114m2 間取り:3SLDK 価格:4,290万円 |
所在地:那覇市上間1丁目
土地面積:153.92m2 建物面積:73.34m2 間取り:4DK 価格:4,100万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目
土地面積:117.26m2 建物面積:56.88m2 間取り:2LDK 価格:4,580万円 |
所在地:那覇市字小禄
土地面積:191.26m2 建物面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:7,998万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目
土地面積:136.5m2 建物面積:74.7m2 間取り:2LDK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市字上間
土地面積:183.77m2 建物面積:176.59m2 間取り:8LDK 価格:5,980万円 |
所在地:那覇市字天久
土地面積:148.2m2 建物面積:211.15m2 間取り:3LDK 価格:5,990万円 |
所在地:那覇市首里寒川町2丁目
土地面積:134.18m2 建物面積:97.12m2 間取り:4LDK 価格:6,990万円 |
所在地:那覇市首里儀保町1丁目
土地面積:412.5m2 建物面積:209.5m2 間取り:6K 価格:7,500万円 |
所在地:那覇市古波蔵2丁目
土地面積:91m2 建物面積:105.59m2 間取り:3LDK 価格:5,800万円 |
所在地:浦添市勢理客2丁目
土地面積:131.76m2 建物面積:167.36m2 間取り:1LDK 価格:3,500万円 |
所在地:那覇市字国場
土地面積:205.36m2 建物面積:132.42m2 間取り:9LDK 価格:2,000万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目
土地面積:143.83m2 建物面積:106.32m2 間取り:4LDK 価格:3,540万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目
土地面積:196.29m2 建物面積:148.08m2 間取り:4LDK 価格:5,300万円 |
所在地:那覇市字仲井真
土地面積:181m2 建物面積:135m2 間取り:8LDK 価格:3,350万円 |
所在地:那覇市上間1丁目
土地面積:239.91m2 建物面積:71.91m2 間取り:5LDK 価格:5,100万円 |
所在地:那覇市首里金城町2丁目
土地面積:278.3m2 建物面積:121.31m2 間取り:3LDK 価格:6,980万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目
土地面積:245.33m2 建物面積:125.65m2 間取り:6LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市首里山川町2丁目
土地面積:132.56m2 建物面積:91.49m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:浦添市字港川
土地面積:189.04m2 建物面積:108.02m2 間取り:3LDK 価格:3,880万円 |
マンション販売例
所在地:浦添市仲西2丁目
専有面積:62.78m2 間取り:2LDK 価格:3,498万円 |
所在地:那覇市小禄5丁目
専有面積:63.52m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:那覇市泉崎2丁目
専有面積:66.56m2 間取り:3LDK 価格:2,690万円 |
所在地:那覇市上之屋1丁目
専有面積:97.83m2 間取り:4LDK 価格:5,080万円 |
所在地:那覇市壺屋1丁目
専有面積:89.31m2 間取り:3LDK 価格:3,490万円 |
所在地:那覇市小禄3丁目
専有面積:75.07m2 間取り:2LDK 価格:3,290万円 |
所在地:那覇市垣花町3丁目
専有面積:70.11m2 間取り:2LDK 価格:3,650万円 |
所在地:那覇市首里金城町4丁目
専有面積:83.7m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:那覇市泊1丁目
専有面積:83.69m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市壺川1丁目
専有面積:57.91m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:那覇市おもろまち2丁目
専有面積:79.63m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:浦添市城間3丁目
専有面積:92.3m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:浦添市字港川
専有面積:61.58m2 間取り:3LDK 価格:1,950万円 |
所在地:那覇市樋川1丁目
専有面積:95.18m2 間取り:4LDK 価格:8,498万円 |
所在地:那覇市牧志3丁目
専有面積:69.35m2 間取り:2LDK 価格:5,600万円 |
所在地:那覇市おもろまち4丁目
専有面積:42.79m2 間取り:ワンルーム 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市天久2丁目
専有面積:64.6m2 間取り:2LDK 価格:4,400万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目
専有面積:66.09m2 間取り:2LDK 価格:5,980万円 |
所在地:浦添市仲西1丁目
専有面積:46.43m2 間取り:2LDK 価格:750万円 |
所在地:那覇市西1丁目
専有面積:73.48m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
所在地:那覇市上之屋1丁目
専有面積:106.05m2 間取り:3LDK 価格:6,080万円 |
所在地:那覇市樋川1丁目
専有面積:94.66m2 間取り:4LDK 価格:6,980万円 |
所在地:那覇市字大道
専有面積:49.71m2 間取り:2LDK 価格:1,520万円 |
所在地:那覇市上之屋1丁目
専有面積:86.98m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目
専有面積:76.81m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:那覇市字小禄
専有面積:71.06m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
所在地:那覇市三原2丁目
専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,360万円 |
所在地:那覇市三原2丁目
専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,560万円 |
所在地:浦添市字港川
専有面積:45.69m2 間取り:2LDK 価格:550万円 |
所在地:浦添市港川2丁目
専有面積:45.69m2 間取り:1LDK 価格:660万円 |
所在地:浦添市港川2丁目
専有面積:69.51m2 間取り:3LDK 価格:3,399万円 |
所在地:那覇市田原3丁目
専有面積:90.2m2 間取り:4DK 価格:2,380万円 |
所在地:那覇市おもろまち2丁目
専有面積:101.67m2 間取り:3LDK 価格:8,200万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町2丁目
専有面積:51.42m2 間取り:3DK 価格:960万円 |
所在地:浦添市港川1丁目
専有面積:76.08m2 間取り:4LDK 価格:3,798万円 |
所在地:那覇市牧志3丁目
専有面積:70.22m2 間取り:2LDK 価格:4,980万円 |
所在地:浦添市港川2丁目
専有面積:67.23m2 間取り:3LDK 価格:2,390万円 |
所在地:浦添市仲西1丁目
専有面積:80.64m2 間取り:4LDK 価格:2,660万円 |
所在地:那覇市銘苅1丁目
専有面積:42.85m2 間取り:2LDK 価格:3,280万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目
専有面積:77.06m2 間取り:3LDK 価格:4,150万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目
専有面積:74.7m2 間取り:3LDK 価格:3,750万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目
専有面積:84.93m2 間取り:3LDK 価格:5,990万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目
専有面積:72.43m2 間取り:1LDK 価格:7,980万円 |
所在地:那覇市泊1丁目
専有面積:73.78m2 間取り:2LDK 価格:4,680万円 |
所在地:那覇市銘苅2丁目
専有面積:65.4m2 間取り:2LDK 価格:3,250万円 |
所在地:那覇市寄宮2丁目
専有面積:51.15m2 間取り:2LDK 価格:1,998万円 |
所在地:那覇市おもろまち4丁目
専有面積:70.2m2 間取り:2LDK 価格:5,680万円 |
所在地:那覇市松山2丁目
専有面積:75.69m2 間取り:3LDK 価格:2,998万円 |
所在地:那覇市古波蔵3丁目
専有面積:75.26m2 間取り:2LDK 価格:6,480万円 |
所在地:那覇市金城5丁目
専有面積:81.34m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
土地販売例
所在地:那覇市首里金城町4丁目
土地面積:1m2 坪単価:8.4万円 価格:2,520万円 |
所在地:浦添市西原1丁目
土地面積:216.11m2 坪単価:47.5万円 価格:3,100万円 |
所在地:浦添市安波茶1丁目
土地面積:208m2 坪単価:60.1万円 価格:3,780万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目
土地面積:3m2 坪単価:30.0万円 価格:27,800万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目
土地面積:338.6m2 坪単価:21.5万円 価格:2,198万円 |
所在地:那覇市字安次嶺
土地面積:66m2 坪単価:87.2万円 価格:1,740万円 |
所在地:浦添市伊祖3丁目
土地面積:651m2 坪単価:71.1万円 価格:14,000万円 |
所在地:那覇市字天久
土地面積:385.26m2 坪単価:59.9万円 価格:6,980万円 |
所在地:浦添市安波茶3丁目
土地面積:233.04m2 坪単価:60.1万円 価格:4,230万円 |
所在地:那覇市辻1丁目
土地面積:145.85m2 坪単価:106.6万円 価格:4,700万円 |
所在地:那覇市字識名
土地面積:145m2 坪単価:52.0万円 価格:2,280万円 |
所在地:浦添市宮城2丁目
土地面積:725.76m2 坪単価:59.3万円 価格:13,000万円 |
所在地:那覇市泉崎2丁目
土地面積:138.68m2 坪単価:159.8万円 価格:6,700万円 |
所在地:那覇市楚辺2丁目
土地面積:309.72m2 坪単価:39.8万円 価格:3,720万円 |
所在地:那覇市字天久
土地面積:84.11m2 坪単価:98.3万円 価格:2,500万円 |
所在地:那覇市宇栄原1丁目
土地面積:341.49m2 坪単価:63.0万円 価格:6,500万円 |
所在地:那覇市字宮城
土地面積:48m2 坪単価:87.7万円 価格:1,273万円 |
所在地:浦添市字沢岻
土地面積:350m2 坪単価:21.3万円 価格:2,250万円 |
所在地:那覇市字松川
土地面積:281m2 坪単価:35.2万円 価格:2,985万円 |
所在地:那覇市小禄5丁目
土地面積:347.87m2 坪単価:133.1万円 価格:14,000万円 |
所在地:浦添市字城間
土地面積:1m2 坪単価:12.7万円 価格:5,000万円 |
所在地:浦添市沢岻1丁目
土地面積:251.44m2 坪単価:42.0万円 価格:3,194万円 |
所在地:那覇市首里崎山町4丁目
土地面積:175.4m2 坪単価:51.7万円 価格:2,740万円 |
所在地:那覇市首里末吉町2丁目
土地面積:215.2m2 坪単価:46.1万円 価格:3,000万円 |
所在地:那覇市首里金城町4丁目
土地面積:255.49m2 坪単価:42.1万円 価格:3,250万円 |
所在地:那覇市安謝1丁目
土地面積:240.41m2 坪単価:130.0万円 価格:9,453万円 |
所在地:那覇市銘苅1丁目
土地面積:161.95m2 坪単価:120.1万円 価格:5,880万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目
土地面積:320.2m2 坪単価:51.2万円 価格:4,950万円 |
所在地:那覇市若狭2丁目
土地面積:104.72m2 坪単価:125.7万円 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市安謝2丁目
土地面積:384.87m2 坪単価:141.8万円 価格:16,500万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎098-894-5034