近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
那覇市繁多川4丁目 | 137.89m2 64.82m2 |
4K | 1,400万円 |
那覇市字国場 | 150.84m2 114.16m2 |
4LDK | 4,980万円 |
那覇市三原2丁目 | 192.94m2 91.44m2 |
3LDK | 2,850万円 |
那覇市首里汀良町2丁目 | 245.58m2 96.62m2 |
4LDK | 5,480万円 |
浦添市宮城3丁目 | 128.81m2 101.66m2 |
3LDK | 5,470万円 |
那覇市識名1丁目 | 167.00m2 157.85m2 |
8DK | 2,100万円 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 114.98m2 66.69m2 |
3LDK | 3,090万円 |
那覇市字田原 | 480.68m2 96.88m2 |
3LDK | 10,800万円 |
浦添市伊祖1丁目 | 321.10m2 364.42m2 |
4LDK | 14,500万円 |
浦添市内間5丁目 | 139.23m2 80.19m2 |
4LDK | 2,480万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 138.41m2 161.79m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
浦添市沢岻1丁目 | 310.24m2 92.70m2 |
4LDK | 6,280万円 |
那覇市松尾1丁目 | 44.76m2 38.61m2 |
1LDK | 3,800万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 81.54m2 123.81m2 |
2LDK | 2,990万円 |
浦添市牧港5丁目 | 173.98m2 143.44m2 |
99LDK | 3,000万円 |
那覇市牧志1丁目 | 104.26m2 151.37m2 |
4LDK | 9,500万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 164.62m2 90.00m2 |
4LDK | 3,498万円 |
那覇市字上間 | 126.24m2 114.90m2 |
4DK | 2,180万円 |
那覇市三原1丁目 | 78.70m2 187.60m2 |
8LDK | 2,480万円 |
浦添市前田1丁目 | 135.54m2 100.50m2 |
3LDK | 5,500万円 |
浦添市西原4丁目 | 367.01m2 274.57m2 |
9LDK | 6,800万円 |
那覇市字松川 | 222.60m2 56.47m2 |
1LDK | 2,490万円 |
那覇市字小禄 | 171.91m2 158.04m2 |
3LDK | 5,300万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 81.38m2 93.24m2 |
5DK | 1,780万円 |
那覇市字小禄 | 191.26m2 119.63m2 |
3LDK | 6,650万円 |
那覇市字安謝 | 139.17m2 58.31m2 |
3DK | 3,480万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 177.10m2 94.22m2 |
4LDK | 4,320万円 |
浦添市字港川 | 227.42m2 75.87m2 |
2LDK | 3,780万円 |
浦添市字港川 | 205.25m2 74.45m2 |
4LDK | 3,280万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 173.45m2 123.70m2 |
7DK | 2,480万円 |
那覇市鏡原町 | 115.84m2 145.77m2 |
4LDK | 7,000万円 |
那覇市古島2丁目 | 187.80m2 194.40m2 |
6SLDK | 5,280万円 |
浦添市内間2丁目 | 236.99m2 97.22m2 |
5DK | 3,480万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 175.72m2 108.17m2 |
6DK | 3,980万円 |
浦添市字経塚 | 330.60m2 124.74m2 |
3LDK | 9,480万円 |
那覇市真嘉比3丁目 | 162.29m2 139.00m2 |
4LDK | 8,900万円 |
浦添市内間3丁目 | 102.48m2 133.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 91.00m2 105.59m2 |
3LDK | 5,198万円 |
那覇市首里末吉町3丁目 | 825.95m2 270.74m2 |
5LDK | 15,980万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 206.22m2 247.88m2 |
7LDK | 6,780万円 |
浦添市伊祖1丁目 | 158.50m2 53.28m2 |
2DK | 6,980万円 |
那覇市古波蔵4丁目 | 140.59m2 180.81m2 |
7LDK | 2,500万円 |
那覇市首里崎山町4丁目 | 175.40m2 117.15m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
那覇市上間1丁目 | 239.91m2 134.65m2 |
5LDK | 3,900万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 162.16m2 102.44m2 |
6DK | 2,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
那覇市字小禄 | 83.35m2 | 3LDK | 3,690万円 |
浦添市牧港1丁目 | 77.06m2 | 2LDK | 4,880万円 |
浦添市大平2丁目 | 75.82m2 | 3LDK | 4,798万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 70.46m2 | 2LDK | 5,780万円 |
那覇市壺川3丁目 | 34.94m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市字識名 | 87.90m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市松山1丁目 | 41.85m2 | 1LDK | 2,990万円 |
那覇市壺川3丁目 | 40.41m2 | 1LDK | 3,490万円 |
那覇市宮城1丁目 | 89.96m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市安里1丁目 | 77.62m2 | 3LDK | 4,080万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 61.62m2 | 3LDK | 2,550万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 70.79m2 | 2LDK | 6,580万円 |
那覇市字安里 | 71.18m2 | 3LDK | 3,880万円 |
那覇市字松川 | 76.26m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市字上間 | 70.08m2 | 3LDK | 3,198万円 |
那覇市小禄1丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 3,798万円 |
浦添市牧港2丁目 | 81.00m2 | 3LDK | 3,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 4,080万円 |
浦添市字港川 | 91.88m2 | 4LDK | 4,660万円 |
那覇市字小禄 | 90.31m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 88.25m2 | 2LDK | 10,800万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 116.48m2 | 1LDK | 13,950万円 |
那覇市久茂地3丁目 | 65.71m2 | 2LDK | 8,500万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 70.46m2 | 3LDK | 5,900万円 |
那覇市字松川 | 19.70m2 | ワンルーム | 370万円 |
那覇市松尾2丁目 | 68.60m2 | 2LDK | 1,600万円 |
那覇市識名3丁目 | 92.55m2 | 4LDK | 3,980万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 24.84m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
那覇市泊1丁目 | 103.54m2 | 1LDK | 3,980万円 |
那覇市三原1丁目 | 68.72m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 38.65m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 110.09m2 | 3LDK | 25,900万円 |
那覇市字大道 | 92.17m2 | 4LDK | 2,790万円 |
那覇市牧志1丁目 | 75.77m2 | 3LDK | 5,580万円 |
那覇市牧志1丁目 | 75.77m2 | 3LDK | 5,490万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 57.74m2 | 3LDK | 1,680万円 |
那覇市松尾2丁目 | 30.79m2 | 1LDK | 1,580万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,560万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,360万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 53.24m2 | 2DK | 2,120万円 |
那覇市松山1丁目 | 41.85m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市松尾2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 2,880万円 |
那覇市奥武山町 | 86.96m2 | 4LDK | 4,430万円 |
那覇市字宇栄原 | 74.25m2 | 4LDK | 2,480万円 |
那覇市曙3丁目 | 62.35m2 | 2LDK | 4,980万円 |
那覇市字大道 | 60.52m2 | 3DK | 2,080万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 74.52m2 | 3LDK | 5,980万円 |
那覇市松島1丁目 | 72.24m2 | 3LDK | 5,198万円 |
那覇市字小禄 | 55.94m2 | 3DK | 1,670万円 |
那覇市字識名 | 80.48m2 | 4LDK | 2,480万円 |
那覇市西3丁目 | 65.12m2 | 2LDK | 2,780万円 |
那覇市西2丁目 | 65.68m2 | 2SLDK | 2,100万円 |
那覇市三原2丁目 | 76.66m2 | 2LDK | 4,780万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市首里山川町1丁目 | 62.24m2 | 3DK | 2,198万円 |
浦添市牧港4丁目 | 66.62m2 | 2LDK | 4,380万円 |
浦添市字前田 | 58.33m2 | 2LDK | 3,350万円 |
那覇市松尾2丁目 | 89.61m2 | 3LDK | 2,980万円 |
那覇市松尾2丁目 | 68.60m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市松川3丁目 | 74.59m2 | 3LDK | 2,700万円 |
那覇市西3丁目 | 75.84m2 | 2LDK | 4,480万円 |
那覇市西2丁目 | 83.09m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市久米2丁目 | 73.28m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市西2丁目 | 81.26m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市字大道 | 74.32m2 | 3LDK | 2,780万円 |
浦添市牧港4丁目 | 71.90m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市字天久 | 50.26m2 | 1LDK | 2,998万円 |
那覇市樋川1丁目 | 96.76m2 | 4LDK | 7,030万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 120.96m2 | 4LDK | 3,800万円 |
浦添市宮城4丁目 | 92.26m2 | 4LDK | 3,980万円 |
那覇市安里1丁目 | 137.74m2 | 4LDK | 5,180万円 |
浦添市大平2丁目 | 65.11m2 | 2LDK | 3,880万円 |
那覇市牧志1丁目 | 73.69m2 | 3LDK | 4,698万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 5,450万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 81.85m2 | 3LDK | 7,300万円 |
浦添市大平1丁目 | 75.01m2 | 3LDK | 1,980万円 |
那覇市西2丁目 | 69.12m2 | 2LDK | 4,290万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 55.52m2 | 1LDK | 4,590万円 |
那覇市樋川1丁目 | 95.18m2 | 4LDK | 8,498万円 |
那覇市字小禄 | 67.25m2 | 2LDK | 3,700万円 |
那覇市字小禄 | 55.94m2 | 3LDK | 1,480万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 79.53m2 | 3LDK | 5,860万円 |
那覇市牧志2丁目 | 68.44m2 | 3LDK | 1,810万円 |
那覇市三原2丁目 | 70.72m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 20.28m2 | 1K | 998万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 62.02m2 | 1LDK | 2,498万円 |
那覇市牧志3丁目 | 70.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
那覇市安里2丁目 | 65.44m2 | 3LDK | 3,090万円 |
浦添市字大平 | 75.63m2 | 3LDK | 2,198万円 |
那覇市字小禄 | 70.08m2 | 3LDK | 3,500万円 |
浦添市城間4丁目 | 81.60m2 | 3LDK | 4,990万円 |
浦添市勢理客1丁目 | 71.48m2 | 3LDK | 3,250万円 |
那覇市首里金城町4丁目 | 81.63m2 | 4LDK | 2,240万円 |
那覇市久米2丁目 | 79.59m2 | 2LDK | 2,780万円 |
浦添市城間4丁目 | 70.42m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市西3丁目 | 78.59m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 71.81m2 | 3LDK | 3,480万円 |
浦添市港川2丁目 | 75.32m2 | 3LDK | 2,750万円 |
那覇市松尾2丁目 | 56.29m2 | 2LDK | 2,400万円 |
那覇市樋川2丁目 | 186.18m2 | 5LDK | 3,980万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 80.66m2 | 3LDK | 5,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 4,180万円 |
那覇市松川2丁目 | 69.20m2 | 3LDK | 2,998万円 |
那覇市曙3丁目 | 70.41m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市松尾2丁目 | 68.60m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市松山2丁目 | 18.28m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
浦添市字沢岻 | 41.26m2 | 1LDK | 1,650万円 |
那覇市山下町 | 74.71m2 | 3LDK | 4,300万円 |
浦添市牧港1丁目 | 61.19m2 | 2LDK | 3,380万円 |
浦添市宮城2丁目 | 73.26m2 | 3LDK | 2,100万円 |
那覇市安謝2丁目 | 30.69m2 | 1K | 1,380万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 62.01m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市樋川1丁目 | 96.76m2 | 4LDK | 6,750万円 |
浦添市港川1丁目 | 119.21m2 | 3LDK | 5,980万円 |
那覇市字大道 | 53.82m2 | 2LDK | 1,998万円 |
那覇市東町 | 51.57m2 | 2DK | 1,980万円 |
浦添市宮城3丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 3,780万円 |
那覇市首里儀保町3丁目 | 78.37m2 | 3LDK | 3,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 60.69m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市字大道 | 49.14m2 | 2LDK | 1,280万円 |
浦添市字港川 | 83.40m2 | 4LDK | 4,390万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 5,240万円 |
那覇市字小禄 | 62.30m2 | 3LDK | 2,380万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 79.73m2 | 3LDK | 5,240万円 |
那覇市金城5丁目 | 76.75m2 | 3LDK | 4,648万円 |
浦添市港川2丁目 | 66.90m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 74.27m2 | 2LDK | 7,520万円 |
那覇市東町 | 75.75m2 | 3LDK | 4,980万円 |
那覇市西1丁目 | 82.91m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 70.46m2 | 3LDK | 6,280万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 81.58m2 | 3LDK | 5,480万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 131.00m2 | 4LDK | 13,800万円 |
那覇市垣花町3丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 3,780万円 |
那覇市字識名 | 84.74m2 | 4LDK | 2,490万円 |
那覇市牧志2丁目 | 80.64m2 | 3LDK | 6,980万円 |
那覇市字上之屋 | 66.90m2 | 2LDK | 3,880万円 |
那覇市真嘉比1丁目 | 87.53m2 | 3LDK | 13,000万円 |
那覇市松川2丁目 | 90.72m2 | 4LDK | 4,280万円 |
那覇市識名3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 4,480万円 |
那覇市松島2丁目 | 75.30m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市山下町 | 68.97m2 | 3LDK | 4,380万円 |
那覇市西2丁目 | 62.65m2 | 3LDK | 2,200万円 |
浦添市牧港5丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 69.88m2 | 4LDK | 3,980万円 |
那覇市字松川 | 83.73m2 | 3LDK | 1,880万円 |
那覇市字小禄 | 98.20m2 | 4LDK | 4,980万円 |
浦添市字港川 | 77.56m2 | 3LDK | 3,280万円 |
那覇市首里鳥堀町5丁目 | 84.92m2 | 3LDK | 2,780万円 |
浦添市城間3丁目 | 49.50m2 | 1LDK | 1,480万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
浦添市大平1丁目 | 92.56m2 | 99.3万円 | 2,780万円 |
那覇市識名2丁目 | 81.84m2 | 50.5万円 | 1,250万円 |
那覇市住吉町3丁目 | 191.80m2 | 98.3万円 | 5,700万円 |
浦添市仲西1丁目 | 264.22m2 | 18.8万円 | 1,500万円 |
浦添市字港川 | 295.60m2 | 40.7万円 | 3,631万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 635.30m2 | 25.0万円 | 4,800万円 |
那覇市曙3丁目 | 232.35m2 | 140.0万円 | 9,840万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 3,070.41m2 | 25.0万円 | 23,220万円 |
那覇市字国場 | 284.04m2 | 32.6万円 | 2,800万円 |
浦添市前田3丁目 | 151.84m2 | 82.6万円 | 3,790万円 |
浦添市牧港5丁目 | 596.56m2 | 47.2万円 | 8,500万円 |
那覇市首里儀保町2丁目 | 201.61m2 | 100.1万円 | 6,100万円 |
那覇市辻2丁目 | 155.13m2 | 159.9万円 | 7,500万円 |
那覇市字小禄 | 227.62m2 | 40.7万円 | 2,800万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 338.60m2 | 19.4万円 | 1,980万円 |
那覇市牧志1丁目 | 384.33m2 | 154.9万円 | 18,000万円 |
浦添市伊祖3丁目 | 447.00m2 | 28.2万円 | 3,800万円 |
那覇市首里石嶺町3丁目 | 167.70m2 | 60.2万円 | 3,050万円 |
浦添市牧港1丁目 | 142.21m2 | 58.0万円 | 2,494万円 |
浦添市伊祖3丁目 | 935.00m2 | 33.6万円 | 9,500万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 700.00m2 | 80.0万円 | 16,940万円 |
浦添市安波茶1丁目 | 321.31m2 | 46.3万円 | 4,500万円 |
浦添市牧港2丁目 | 508.47m2 | 31.3万円 | 4,800万円 |
那覇市識名1丁目 | 605.37m2 | 15.8万円 | 2,880万円 |
浦添市西原1丁目 | 431.00m2 | 40.5万円 | 5,280万円 |
浦添市字前田 | 185.19m2 | 62.2万円 | 3,480万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 902.00m2 | 42.2万円 | 11,500万円 |
那覇市字松川 | 281.00m2 | 29.3万円 | 2,490万円 |
那覇市字具志 | 125.00m2 | 77.8万円 | 2,939万円 |
那覇市首里大名町2丁目 | 162.11m2 | 36.8万円 | 1,800万円 |
那覇市若狭1丁目 | 158.29m2 | 41.8万円 | 2,000万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 16.00m2 | 37.2万円 | 180万円 |
浦添市安波茶3丁目 | 172.60m2 | 60.4万円 | 3,150万円 |
那覇市字上間 | 2,061.00m2 | 33.9万円 | 21,085万円 |
那覇市楚辺1丁目 | 222.88m2 | 75.1万円 | 5,060万円 |
浦添市字大平 | 568.00m2 | 40.7万円 | 6,980万円 |
那覇市久米1丁目 | 97.68m2 | 148.3万円 | 4,380万円 |
浦添市前田1丁目 | 766.00m2 | 34.6万円 | 8,000万円 |
浦添市字経塚 | 141.06m2 | 35.2万円 | 1,498万円 |
浦添市前田1丁目 | 329.00m2 | 25.2万円 | 2,500万円 |
那覇市首里儀保町4丁目 | 264.45m2 | 70.1万円 | 5,600万円 |
那覇市寄宮3丁目 | 403.98m2 | 74.9万円 | 9,150万円 |
那覇市字天久 | 136.98m2 | 85.7万円 | 3,550万円 |
那覇市楚辺1丁目 | 222.80m2 | 75.1万円 | 5,060万円 |
那覇市辻1丁目 | 145.85m2 | 106.6万円 | 4,700万円 |
浦添市宮城2丁目 | 173.02m2 | 45.7万円 | 2,390万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 484.21m2 | 47.3万円 | 6,928万円 |
那覇市識名2丁目 | 186.76m2 | 49.6万円 | 2,800万円 |
那覇市字松川 | 211.21m2 | 46.8万円 | 2,990万円 |
戸建販売例
所在地:那覇市繁多川4丁目 土地面積:137.89m2 建物面積:64.82m2 間取り:4K 価格:1,400万円 |
所在地:那覇市字国場 土地面積:150.84m2 建物面積:114.16m2 間取り:4LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 土地面積:192.94m2 建物面積:91.44m2 間取り:3LDK 価格:2,850万円 |
所在地:那覇市首里汀良町2丁目 土地面積:245.58m2 建物面積:96.62m2 間取り:4LDK 価格:5,480万円 |
所在地:浦添市宮城3丁目 土地面積:128.81m2 建物面積:101.66m2 間取り:3LDK 価格:5,470万円 |
所在地:那覇市識名1丁目 土地面積:167m2 建物面積:157.85m2 間取り:8DK 価格:2,100万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町5丁目 土地面積:114.98m2 建物面積:66.69m2 間取り:3LDK 価格:3,090万円 |
所在地:那覇市字田原 土地面積:480.68m2 建物面積:96.88m2 間取り:3LDK 価格:10,800万円 |
所在地:浦添市伊祖1丁目 土地面積:321.1m2 建物面積:364.42m2 間取り:4LDK 価格:14,500万円 |
所在地:浦添市内間5丁目 土地面積:139.23m2 建物面積:80.19m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:138.41m2 建物面積:161.79m2 間取り:6SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:浦添市沢岻1丁目 土地面積:310.24m2 建物面積:92.7m2 間取り:4LDK 価格:6,280万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目 土地面積:44.76m2 建物面積:38.61m2 間取り:1LDK 価格:3,800万円 |
所在地:那覇市寄宮2丁目 土地面積:81.54m2 建物面積:123.81m2 間取り:2LDK 価格:2,990万円 |
所在地:浦添市牧港5丁目 土地面積:173.98m2 建物面積:143.44m2 間取り:99LDK 価格:3,000万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 土地面積:104.26m2 建物面積:151.37m2 間取り:4LDK 価格:9,500万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目 土地面積:164.62m2 建物面積:90m2 間取り:4LDK 価格:3,498万円 |
所在地:那覇市字上間 土地面積:126.24m2 建物面積:114.9m2 間取り:4DK 価格:2,180万円 |
所在地:那覇市三原1丁目 土地面積:78.7m2 建物面積:187.6m2 間取り:8LDK 価格:2,480万円 |
所在地:浦添市前田1丁目 土地面積:135.54m2 建物面積:100.5m2 間取り:3LDK 価格:5,500万円 |
所在地:浦添市西原4丁目 土地面積:367.01m2 建物面積:274.57m2 間取り:9LDK 価格:6,800万円 |
所在地:那覇市字松川 土地面積:222.6m2 建物面積:56.47m2 間取り:1LDK 価格:2,490万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:171.91m2 建物面積:158.04m2 間取り:3LDK 価格:5,300万円 |
所在地:那覇市寄宮1丁目 土地面積:81.38m2 建物面積:93.24m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:191.26m2 建物面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:6,650万円 |
所在地:那覇市字安謝 土地面積:139.17m2 建物面積:58.31m2 間取り:3DK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市首里金城町1丁目 土地面積:177.1m2 建物面積:94.22m2 間取り:4LDK 価格:4,320万円 |
所在地:浦添市字港川 土地面積:227.42m2 建物面積:75.87m2 間取り:2LDK 価格:3,780万円 |
所在地:浦添市字港川 土地面積:205.25m2 建物面積:74.45m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町1丁目 土地面積:173.45m2 建物面積:123.7m2 間取り:7DK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市鏡原町 土地面積:115.84m2 建物面積:145.77m2 間取り:4LDK 価格:7,000万円 |
所在地:那覇市古島2丁目 土地面積:187.8m2 建物面積:194.4m2 間取り:6SLDK 価格:5,280万円 |
所在地:浦添市内間2丁目 土地面積:236.99m2 建物面積:97.22m2 間取り:5DK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 土地面積:175.72m2 建物面積:108.17m2 間取り:6DK 価格:3,980万円 |
所在地:浦添市字経塚 土地面積:330.6m2 建物面積:124.74m2 間取り:3LDK 価格:9,480万円 |
所在地:那覇市真嘉比3丁目 土地面積:162.29m2 建物面積:139m2 間取り:4LDK 価格:8,900万円 |
所在地:浦添市内間3丁目 土地面積:102.48m2 建物面積:133.64m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市古波蔵2丁目 土地面積:91m2 建物面積:105.59m2 間取り:3LDK 価格:5,198万円 |
所在地:那覇市首里末吉町3丁目 土地面積:825.95m2 建物面積:270.74m2 間取り:5LDK 価格:15,980万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 土地面積:206.22m2 建物面積:247.88m2 間取り:7LDK 価格:6,780万円 |
所在地:浦添市伊祖1丁目 土地面積:158.5m2 建物面積:53.28m2 間取り:2DK 価格:6,980万円 |
所在地:那覇市古波蔵4丁目 土地面積:140.59m2 建物面積:180.81m2 間取り:7LDK 価格:2,500万円 |
所在地:那覇市首里崎山町4丁目 土地面積:175.4m2 建物面積:117.15m2 間取り:4SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市上間1丁目 土地面積:239.91m2 建物面積:134.65m2 間取り:5LDK 価格:3,900万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:162.16m2 建物面積:102.44m2 間取り:6DK 価格:2,480万円 |
マンション販売例
所在地:那覇市字小禄 専有面積:83.35m2 間取り:3LDK 価格:3,690万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目 専有面積:77.06m2 間取り:2LDK 価格:4,880万円 |
所在地:浦添市大平2丁目 専有面積:75.82m2 間取り:3LDK 価格:4,798万円 |
所在地:那覇市銘苅1丁目 専有面積:70.46m2 間取り:2LDK 価格:5,780万円 |
所在地:那覇市壺川3丁目 専有面積:34.94m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市字識名 専有面積:87.9m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市松山1丁目 専有面積:41.85m2 間取り:1LDK 価格:2,990万円 |
所在地:那覇市壺川3丁目 専有面積:40.41m2 間取り:1LDK 価格:3,490万円 |
所在地:那覇市宮城1丁目 専有面積:89.96m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市安里1丁目 専有面積:77.62m2 間取り:3LDK 価格:4,080万円 |
所在地:那覇市首里寒川町2丁目 専有面積:61.62m2 間取り:3LDK 価格:2,550万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:70.79m2 間取り:2LDK 価格:6,580万円 |
所在地:那覇市字安里 専有面積:71.18m2 間取り:3LDK 価格:3,880万円 |
所在地:那覇市字松川 専有面積:76.26m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市字上間 専有面積:70.08m2 間取り:3LDK 価格:3,198万円 |
所在地:那覇市小禄1丁目 専有面積:75.86m2 間取り:3LDK 価格:3,798万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:81m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:73.29m2 間取り:3LDK 価格:4,080万円 |
所在地:浦添市字港川 専有面積:91.88m2 間取り:4LDK 価格:4,660万円 |
所在地:那覇市字小禄 専有面積:90.31m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 専有面積:88.25m2 間取り:2LDK 価格:10,800万円 |
所在地:那覇市首里金城町3丁目 専有面積:116.48m2 間取り:1LDK 価格:13,950万円 |
所在地:那覇市久茂地3丁目 専有面積:65.71m2 間取り:2LDK 価格:8,500万円 |
所在地:那覇市銘苅1丁目 専有面積:70.46m2 間取り:3LDK 価格:5,900万円 |
所在地:那覇市字松川 専有面積:19.7m2 間取り:ワンルーム 価格:370万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目 専有面積:68.6m2 間取り:2LDK 価格:1,600万円 |
所在地:那覇市識名3丁目 専有面積:92.55m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:浦添市沢岻2丁目 専有面積:24.84m2 間取り:ワンルーム 価格:1,400万円 |
所在地:那覇市泊1丁目 専有面積:103.54m2 間取り:1LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市三原1丁目 専有面積:68.72m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市泉崎1丁目 専有面積:38.65m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:110.09m2 間取り:3LDK 価格:25,900万円 |
所在地:那覇市字大道 専有面積:92.17m2 間取り:4LDK 価格:2,790万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 専有面積:75.77m2 間取り:3LDK 価格:5,580万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 専有面積:75.77m2 間取り:3LDK 価格:5,490万円 |
所在地:那覇市古波蔵2丁目 専有面積:57.74m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目 専有面積:30.79m2 間取り:1LDK 価格:1,580万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,560万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,360万円 |
所在地:那覇市宇栄原3丁目 専有面積:53.24m2 間取り:2DK 価格:2,120万円 |
所在地:那覇市松山1丁目 専有面積:41.85m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目 専有面積:76.81m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:那覇市奥武山町 専有面積:86.96m2 間取り:4LDK 価格:4,430万円 |
所在地:那覇市字宇栄原 専有面積:74.25m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市曙3丁目 専有面積:62.35m2 間取り:2LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市字大道 専有面積:60.52m2 間取り:3DK 価格:2,080万円 |
