近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
那覇市字上間 | 306.13m2 100.98m2 |
3LDK | 4,590万円 |
那覇市首里石嶺町3丁目 | 222.19m2 135.00m2 |
4LDK | 6,780万円 |
浦添市内間2丁目 | 333.51m2 436.43m2 |
11LDK | 12,800万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 138.41m2 161.79m2 |
6LDK | 2,290万円 |
那覇市字小禄 | 174.81m2 57.91m2 |
3LDK | 2,780万円 |
那覇市首里当蔵町2丁目 | 125.52m2 42.97m2 |
2LDK | 1,800万円 |
那覇市首里金城町2丁目 | 93.03m2 25.92m2 |
1LDK | 2,100万円 |
浦添市安波茶3丁目 | 219.08m2 81.81m2 |
4DK | 3,000万円 |
那覇市古島2丁目 | 238.15m2 114.12m2 |
6LDK | 5,980万円 |
那覇市樋川1丁目 | 103.63m2 66.83m2 |
6DK | 1,800万円 |
那覇市山下町 | 189.84m2 143.02m2 |
1LDK | 6,600万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 91.00m2 105.59m2 |
3LDK | 4,980万円 |
那覇市首里鳥堀町4丁目 | 156.89m2 81.65m2 |
2LDK | 4,050万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 204.51m2 114.67m2 |
4LDK | 3,470万円 |
那覇市識名1丁目 | 167.00m2 157.85m2 |
8DK | 2,100万円 |
浦添市城間1丁目 | 106.78m2 101.25m2 |
4LDK | 2,180万円 |
那覇市字識名 | 215.46m2 73.35m2 |
2LDK | 4,280万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 170.79m2 143.57m2 |
4LDK | 3,980万円 |
那覇市字天久 | 185.11m2 95.04m2 |
4DK | 2,980万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 218.41m2 91.35m2 |
5DK | 3,780万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 122.88m2 44.62m2 |
1DK | 400万円 |
那覇市字天久 | 72.38m2 97.84m2 |
5LDK | 4,180万円 |
那覇市三原3丁目 | 174.93m2 134.93m2 |
8LDK | 3,500万円 |
那覇市上間1丁目 | 239.91m2 134.65m2 |
5LDK | 3,700万円 |
浦添市勢理客2丁目 | 363.77m2 151.29m2 |
4LDK | 5,980万円 |
那覇市字安謝 | 139.17m2 58.31m2 |
3DK | 3,480万円 |
那覇市字銘苅 | 191.26m2 80.01m2 |
4LDK | 7,000万円 |
那覇市辻1丁目 | 396.82m2 320.55m2 |
4LDK | 18,000万円 |
那覇市首里金城町4丁目 | 279.18m2 142.56m2 |
3LDK | 7,200万円 |
浦添市港川2丁目 | 712.06m2 123.43m2 |
5LDK | 7,980万円 |
那覇市字小禄 | 171.91m2 158.04m2 |
5LDK | 4,000万円 |
那覇市首里大中町2丁目 | 259.22m2 126.04m2 |
5LDK | 8,000万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 164.62m2 90.00m2 |
4LDK | 3,498万円 |
那覇市字上間 | 126.24m2 114.90m2 |
4DK | 2,180万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 102.06m2 50.76m2 |
11LDK | 1,450万円 |
浦添市西原4丁目 | 367.01m2 274.57m2 |
9LDK | 6,800万円 |
那覇市松尾1丁目 | 44.76m2 38.61m2 |
1LDK | 3,800万円 |
浦添市内間2丁目 | 236.99m2 97.22m2 |
5DK | 3,480万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 81.38m2 93.24m2 |
5DK | 1,780万円 |
浦添市伊祖1丁目 | 321.10m2 364.42m2 |
10LDK | 10,980万円 |
那覇市金城5丁目 | 158.01m2 132.53m2 |
2LDK | 7,200万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 173.98m2 127.67m2 |
4LDK | 3,980万円 |
那覇市字松川 | 222.60m2 56.47m2 |
1LDK | 2,490万円 |
那覇市銘苅2丁目 | 266.60m2 305.46m2 |
8LDK | 21,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
浦添市伊祖5丁目 | 62.48m2 | 2LDK | 3,650万円 |
那覇市松川2丁目 | 90.72m2 | 4LDK | 4,080万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 81.58m2 | 3LDK | 4,980万円 |
浦添市牧港4丁目 | 74.54m2 | 3LDK | 4,698万円 |
那覇市松尾2丁目 | 56.29m2 | 2LDK | 2,400万円 |
那覇市樋川2丁目 | 75.75m2 | 3LDK | 5,680万円 |
那覇市泉崎2丁目 | 40.16m2 | 1LDK | 4,500万円 |
那覇市久茂地2丁目 | 54.14m2 | 3DK | 1,400万円 |
那覇市壺川2丁目 | 72.65m2 | 3LDK | 3,700万円 |
那覇市曙3丁目 | 70.41m2 | 3LDK | 5,300万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 36.97m2 | 1LDK | 980万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 75.77m2 | 3LDK | 2,950万円 |
那覇市前島2丁目 | 50.54m2 | 1LDK | 2,450万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,560万円 |
那覇市三原2丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,360万円 |
那覇市西2丁目 | 58.62m2 | 2LDK | 2,480万円 |
那覇市西2丁目 | 65.68m2 | 2SLDK | 2,100万円 |
那覇市樋川1丁目 | 96.76m2 | 4LDK | 6,450万円 |
浦添市勢理客2丁目 | 62.31m2 | 2LDK | 4,200万円 |
那覇市曙2丁目 | 65.71m2 | 2LDK | 2,690万円 |
那覇市高良2丁目 | 58.84m2 | 3DK | 1,500万円 |
浦添市城間4丁目 | 78.82m2 | 3LDK | 1,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 81.00m2 | 4LDK | 4,150万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 2,430万円 |
那覇市牧志3丁目 | 70.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
浦添市港川2丁目 | 49.83m2 | 3DK | 550万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 58.99m2 | 2LDK | 2,380万円 |
那覇市樋川2丁目 | 62.66m2 | 2LDK | 4,100万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 3,880万円 |
那覇市曙3丁目 | 66.35m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市字小禄 | 98.20m2 | 4LDK | 4,898万円 |
浦添市牧港1丁目 | 58.11m2 | 3LDK | 3,680万円 |
那覇市壺川3丁目 | 43.30m2 | 2LDK | 3,300万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 79.75m2 | 1LDK | 4,950万円 |
那覇市寄宮1丁目 | 67.50m2 | 2LDK | 2,690万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 80.39m2 | 2LDK | 12,900万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 5,150万円 |
那覇市松島1丁目 | 71.99m2 | 3LDK | 4,880万円 |
那覇市牧志1丁目 | 39.84m2 | 1LDK | 2,580万円 |
浦添市城間3丁目 | 49.50m2 | 1LDK | 1,380万円 |
那覇市安里2丁目 | 63.04m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市松山1丁目 | 41.85m2 | 1LDK | 2,980万円 |
浦添市勢理客4丁目 | 62.04m2 | 3LDK | 4,180万円 |
那覇市楚辺2丁目 | 88.84m2 | 3LDK | 5,930万円 |
那覇市首里平良町1丁目 | 52.69m2 | 2DK | 1,580万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 24.84m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
那覇市鏡原町 | 57.68m2 | 1LDK | 5,500万円 |
浦添市港川1丁目 | 82.31m2 | 4LDK | 2,998万円 |
那覇市樋川2丁目 | 77.26m2 | 3LDK | 5,280万円 |
那覇市三原1丁目 | 67.62m2 | 3LDK | 4,780万円 |
那覇市前島1丁目 | 100.90m2 | 4SLDK | 3,350万円 |
浦添市勢理客2丁目 | 62.31m2 | 2LDK | 3,680万円 |
那覇市壺川1丁目 | 60.32m2 | 3LDK | 2,160万円 |
那覇市真嘉比1丁目 | 77.15m2 | 3LDK | 7,900万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 91.09m2 | 3LDK | 4,500万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 89.08m2 | 3LDK | 7,000万円 |
那覇市壺川3丁目 | 40.41m2 | 1LDK | 3,390万円 |
那覇市三原1丁目 | 64.28m2 | 3LDK | 5,150万円 |
那覇市識名3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 4,480万円 |
浦添市牧港5丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,970万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 96.39m2 | 2LDK | 11,500万円 |
那覇市具志3丁目 | 75.47m2 | 3LDK | 2,980万円 |
那覇市西3丁目 | 83.48m2 | 3LDK | 2,650万円 |
那覇市牧志2丁目 | 80.64m2 | 3LDK | 6,580万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 110.09m2 | 3LDK | 25,900万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 78.35m2 | 2LDK | 6,380万円 |
浦添市牧港1丁目 | 59.61m2 | 3LDK | 3,880万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 28.31m2 | 1LDK | 598万円 |
那覇市松山1丁目 | 51.24m2 | 2LDK | 3,280万円 |
那覇市松山1丁目 | 36.54m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 54.10m2 | 1LDK | 3,920万円 |
浦添市港川1丁目 | 65.30m2 | 3LDK | 3,750万円 |
那覇市首里赤平町2丁目 | 54.11m2 | 3LDK | 980万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 74.44m2 | 4LDK | 3,550万円 |
那覇市壺川2丁目 | 85.36m2 | 3LDK | 3,780万円 |
浦添市城間4丁目 | 67.98m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 81.98m2 | 3LDK | 3,780万円 |
那覇市安里1丁目 | 67.19m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市壺川3丁目 | 34.94m2 | 1LDK | 2,980万円 |
浦添市字仲西 | 77.03m2 | 4LDK | 3,100万円 |
那覇市識名1丁目 | 70.14m2 | 3LDK | 2,598万円 |
那覇市壺川2丁目 | 61.69m2 | 2LDK | 3,580万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 85.87m2 | 4LDK | 4,850万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 38.65m2 | 1LDK | 2,780万円 |
那覇市三原1丁目 | 56.53m2 | 1LDK | 1,040万円 |
浦添市城間4丁目 | 67.18m2 | 3LDK | 2,980万円 |
浦添市牧港2丁目 | 78.04m2 | 3LDK | 6,500万円 |
那覇市泊1丁目 | 80.80m2 | 3LDK | 2,890万円 |
那覇市高良2丁目 | 80.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
那覇市首里山川町1丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 2,799万円 |
那覇市識名3丁目 | 61.13m2 | 3LDK | 4,190万円 |
那覇市松尾2丁目 | 30.79m2 | ワンルーム | 1,490万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 57.80m2 | 2LDK | 4,980万円 |
那覇市金城5丁目 | 76.75m2 | 3LDK | 4,648万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
那覇市西3丁目 | 86.69m2 | 4LDK | 3,480万円 |
那覇市泊1丁目 | 103.54m2 | 1LDK | 3,980万円 |
那覇市久茂地2丁目 | 55.03m2 | 2LDK | 1,190万円 |
那覇市繁多川5丁目 | 96.84m2 | 5LDK | 3,500万円 |
浦添市牧港2丁目 | 60.69m2 | 3LDK | 2,290万円 |
那覇市曙3丁目 | 83.00m2 | 3LDK | 3,860万円 |
浦添市城間4丁目 | 74.18m2 | 3LDK | 3,500万円 |
那覇市松尾2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 2,790万円 |
那覇市長田2丁目 | 70.91m2 | 4LDK | 1,550万円 |
那覇市山下町 | 76.63m2 | 3LDK | 2,550万円 |
浦添市城間4丁目 | 70.42m2 | 3LDK | 4,280万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 75.05m2 | 2LDK | 7,600万円 |
那覇市西3丁目 | 65.12m2 | 2LDK | 2,780万円 |
那覇市字小禄 | 80.93m2 | 3LDK | 3,380万円 |
那覇市繁多川2丁目 | 54.73m2 | 3DK | 650万円 |
那覇市西2丁目 | 83.09m2 | 3LDK | 5,280万円 |
那覇市具志1丁目 | 65.55m2 | 2LDK | 2,730万円 |
浦添市大平2丁目 | 65.11m2 | 2LDK | 3,880万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 55.52m2 | 1LDK | 4,290万円 |
那覇市字識名 | 77.02m2 | 2LDK | 2,350万円 |
那覇市識名3丁目 | 87.68m2 | 3LDK | 2,480万円 |
浦添市勢理客2丁目 | 65.53m2 | 3LDK | 4,600万円 |
浦添市大平1丁目 | 66.99m2 | 1LDK | 1,898万円 |
那覇市長田2丁目 | 61.58m2 | 3DK | 2,780万円 |
那覇市字天久 | 17.79m2 | ワンルーム | 580万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 88.25m2 | 2LDK | 10,800万円 |
浦添市港川1丁目 | 77.77m2 | 2LDK | 3,780万円 |
那覇市首里末吉町3丁目 | 48.76m2 | 2LDK | 1,180万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 67.84m2 | 2LDK | 1,800万円 |
那覇市三原1丁目 | 68.72m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市曙3丁目 | 73.89m2 | 4LDK | 2,600万円 |
那覇市首里赤平町1丁目 | 81.91m2 | 3LDK | 4,200万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 133.93m2 | 3LDK | 25,000万円 |
浦添市宮城4丁目 | 65.44m2 | 3LDK | 3,190万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 61.63m2 | 1LDK | 5,750万円 |
那覇市字天久 | 75.18m2 | 3SLDK | 3,680万円 |
那覇市曙3丁目 | 67.42m2 | 3LDK | 7,800万円 |
那覇市曙3丁目 | 70.62m2 | 2LDK | 8,800万円 |
那覇市首里平良町1丁目 | 76.84m2 | 2LDK | 2,480万円 |
那覇市松尾2丁目 | 70.00m2 | 2LDK | 6,300万円 |
那覇市真嘉比3丁目 | 65.00m2 | 2LDK | 5,780万円 |
那覇市字大道 | 62.10m2 | 1LDK | 1,480万円 |
那覇市松山2丁目 | 18.28m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
浦添市字沢岻 | 41.26m2 | 1LDK | 1,650万円 |
那覇市字識名 | 80.48m2 | 4LDK | 2,480万円 |
浦添市字牧港 | 58.27m2 | 2LDK | 2,600万円 |
那覇市真嘉比1丁目 | 56.43m2 | 2LDK | 5,980万円 |
那覇市曙3丁目 | 76.19m2 | 2LDK | 5,500万円 |
那覇市樋川1丁目 | 95.18m2 | 4LDK | 8,498万円 |
那覇市銘苅1丁目 | 70.46m2 | 3LDK | 6,280万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 67.86m2 | 2LDK | 5,980万円 |
那覇市字大道 | 49.14m2 | 2LDK | 1,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
那覇市曙3丁目 | 156.50m2 | 126.4万円 | 5,980万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 405.36m2 | 44.9万円 | 5,500万円 |
那覇市久茂地3丁目 | 142.24m2 | 255.0万円 | 10,970万円 |
浦添市前田3丁目 | 546.80m2 | 70.1万円 | 11,580万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 3,070.41m2 | 25.0万円 | 23,220万円 |
浦添市当山3丁目 | 823.00m2 | 14.4万円 | 3,580万円 |
浦添市字港川 | 295.60m2 | 42.6万円 | 3,802.8万円 |
浦添市字経塚 | 398.00m2 | 75.1万円 | 9,030万円 |
那覇市首里石嶺町2丁目 | 479.00m2 | 55.3万円 | 8,000万円 |
那覇市字松川 | 165.30m2 | 70.0万円 | 3,500万円 |
那覇市垣花町3丁目 | 83.51m2 | 109.5万円 | 2,765万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 308.57m2 | 200.7万円 | 18,726万円 |
那覇市山下町 | 247.00m2 | 90.4万円 | 6,750万円 |
浦添市伊祖3丁目 | 935.00m2 | 28.0万円 | 7,900万円 |
浦添市大平1丁目 | 92.56m2 | 160.8万円 | 4,500万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 484.21m2 | 47.3万円 | 6,928万円 |
浦添市港川1丁目 | 404.15m2 | 67.8万円 | 8,280万円 |
那覇市辻2丁目 | 155.13m2 | 127.9万円 | 6,000万円 |
浦添市内間4丁目 | 3,776.65m2 | 26.3万円 | 30,000万円 |
那覇市安謝2丁目 | 6.44m2 | 179.7万円 | 350万円 |
浦添市宮城2丁目 | 173.02m2 | 45.7万円 | 2,390万円 |
那覇市楚辺1丁目 | 222.88m2 | 70.9万円 | 4,780万円 |
那覇市三原2丁目 | 602.16m2 | 30.1万円 | 5,470万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 263.23m2 | 45.3万円 | 3,600万円 |
那覇市首里金城町1丁目 | 354.92m2 | 43.4万円 | 4,650万円 |
那覇市首里崎山町3丁目 | 281.86m2 | 21.2万円 | 1,800万円 |
那覇市首里赤田町3丁目 | 283.46m2 | 40.6万円 | 3,480万円 |
那覇市宇栄原2丁目 | 117.00m2 | 81.4万円 | 2,880万円 |
那覇市字宮城 | 95.00m2 | 79.8万円 | 2,293万円 |
那覇市字鏡水 | 45.00m2 | 80.9万円 | 1,100万円 |
那覇市字国場 | 284.04m2 | 31.5万円 | 2,700万円 |
那覇市曙1丁目 | 330.09m2 | 90.2万円 | 9,000万円 |
浦添市前田1丁目 | 329.00m2 | 28.2万円 | 2,800万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 338.60m2 | 19.4万円 | 1,980万円 |
那覇市垣花町 | 28.87m2 | 98.5万円 | 860万円 |
那覇市字天久 | 210.79m2 | 59.6万円 | 3,800万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 50.54m2 | 32.8万円 | 500万円 |
那覇市曙3丁目 | 232.35m2 | 140.0万円 | 9,840万円 |
那覇市字松川 | 281.00m2 | 29.3万円 | 2,490万円 |
那覇市首里金城町3丁目 | 162.00m2 | 75.6万円 | 3,700万円 |
那覇市字高良 | 369.00m2 | 85.1万円 | 9,495万円 |
那覇市字小禄 | 149.83m2 | 69.6万円 | 3,150万円 |
浦添市宮城2丁目 | 766.70m2 | 56.1万円 | 13,000万円 |
浦添市西原4丁目 | 218.04m2 | 59.9万円 | 3,950万円 |
戸建販売例
所在地:那覇市字上間 土地面積:306.13m2 建物面積:100.98m2 間取り:3LDK 価格:4,590万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町3丁目 土地面積:222.19m2 建物面積:135m2 間取り:4LDK 価格:6,780万円 |
所在地:浦添市内間2丁目 土地面積:333.51m2 建物面積:436.43m2 間取り:11LDK 価格:12,800万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 土地面積:138.41m2 建物面積:161.79m2 間取り:6LDK 価格:2,290万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:174.81m2 建物面積:57.91m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:那覇市首里当蔵町2丁目 土地面積:125.52m2 建物面積:42.97m2 間取り:2LDK 価格:1,800万円 |
所在地:那覇市首里金城町2丁目 土地面積:93.03m2 建物面積:25.92m2 間取り:1LDK 価格:2,100万円 |
所在地:浦添市安波茶3丁目 土地面積:219.08m2 建物面積:81.81m2 間取り:4DK 価格:3,000万円 |
所在地:那覇市古島2丁目 土地面積:238.15m2 建物面積:114.12m2 間取り:6LDK 価格:5,980万円 |
所在地:那覇市樋川1丁目 土地面積:103.63m2 建物面積:66.83m2 間取り:6DK 価格:1,800万円 |
所在地:那覇市山下町 土地面積:189.84m2 建物面積:143.02m2 間取り:1LDK 価格:6,600万円 |
所在地:那覇市古波蔵2丁目 土地面積:91m2 建物面積:105.59m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市首里鳥堀町4丁目 土地面積:156.89m2 建物面積:81.65m2 間取り:2LDK 価格:4,050万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町2丁目 土地面積:204.51m2 建物面積:114.67m2 間取り:4LDK 価格:3,470万円 |
所在地:那覇市識名1丁目 土地面積:167m2 建物面積:157.85m2 間取り:8DK 価格:2,100万円 |
所在地:浦添市城間1丁目 土地面積:106.78m2 建物面積:101.25m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:那覇市字識名 土地面積:215.46m2 建物面積:73.35m2 間取り:2LDK 価格:4,280万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町2丁目 土地面積:170.79m2 建物面積:143.57m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市字天久 土地面積:185.11m2 建物面積:95.04m2 間取り:4DK 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町2丁目 土地面積:218.41m2 建物面積:91.35m2 間取り:5DK 価格:3,780万円 |
所在地:那覇市繁多川5丁目 土地面積:122.88m2 建物面積:44.62m2 間取り:1DK 価格:400万円 |
所在地:那覇市字天久 土地面積:72.38m2 建物面積:97.84m2 間取り:5LDK 価格:4,180万円 |
所在地:那覇市三原3丁目 土地面積:174.93m2 建物面積:134.93m2 間取り:8LDK 価格:3,500万円 |
所在地:那覇市上間1丁目 土地面積:239.91m2 建物面積:134.65m2 間取り:5LDK 価格:3,700万円 |
所在地:浦添市勢理客2丁目 土地面積:363.77m2 建物面積:151.29m2 間取り:4LDK 価格:5,980万円 |
所在地:那覇市字安謝 土地面積:139.17m2 建物面積:58.31m2 間取り:3DK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市字銘苅 土地面積:191.26m2 建物面積:80.01m2 間取り:4LDK 価格:7,000万円 |
所在地:那覇市辻1丁目 土地面積:396.82m2 建物面積:320.55m2 間取り:4LDK 価格:18,000万円 |
所在地:那覇市首里金城町4丁目 土地面積:279.18m2 建物面積:142.56m2 間取り:3LDK 価格:7,200万円 |
所在地:浦添市港川2丁目 土地面積:712.06m2 建物面積:123.43m2 間取り:5LDK 価格:7,980万円 |
所在地:那覇市字小禄 土地面積:171.91m2 建物面積:158.04m2 間取り:5LDK 価格:4,000万円 |
所在地:那覇市首里大中町2丁目 土地面積:259.22m2 建物面積:126.04m2 間取り:5LDK 価格:8,000万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目 土地面積:164.62m2 建物面積:90m2 間取り:4LDK 価格:3,498万円 |
所在地:那覇市字上間 土地面積:126.24m2 建物面積:114.9m2 間取り:4DK 価格:2,180万円 |
所在地:那覇市楚辺2丁目 土地面積:102.06m2 建物面積:50.76m2 間取り:11LDK 価格:1,450万円 |
所在地:浦添市西原4丁目 土地面積:367.01m2 建物面積:274.57m2 間取り:9LDK 価格:6,800万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目 土地面積:44.76m2 建物面積:38.61m2 間取り:1LDK 価格:3,800万円 |
所在地:浦添市内間2丁目 土地面積:236.99m2 建物面積:97.22m2 間取り:5DK 価格:3,480万円 |
所在地:那覇市寄宮1丁目 土地面積:81.38m2 建物面積:93.24m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
所在地:浦添市伊祖1丁目 土地面積:321.1m2 建物面積:364.42m2 間取り:10LDK 価格:10,980万円 |
所在地:那覇市金城5丁目 土地面積:158.01m2 建物面積:132.53m2 間取り:2LDK 価格:7,200万円 |
所在地:那覇市首里金城町1丁目 土地面積:173.98m2 建物面積:127.67m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市字松川 土地面積:222.6m2 建物面積:56.47m2 間取り:1LDK 価格:2,490万円 |
所在地:那覇市銘苅2丁目 土地面積:266.6m2 建物面積:305.46m2 間取り:8LDK 価格:21,000万円 |
マンション販売例
所在地:浦添市伊祖5丁目 専有面積:62.48m2 間取り:2LDK 価格:3,650万円 |
所在地:那覇市松川2丁目 専有面積:90.72m2 間取り:4LDK 価格:4,080万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目 専有面積:81.58m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:浦添市牧港4丁目 専有面積:74.54m2 間取り:3LDK 価格:4,698万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目 専有面積:56.29m2 間取り:2LDK 価格:2,400万円 |
所在地:那覇市樋川2丁目 専有面積:75.75m2 間取り:3LDK 価格:5,680万円 |
所在地:那覇市泉崎2丁目 専有面積:40.16m2 間取り:1LDK 価格:4,500万円 |
所在地:那覇市久茂地2丁目 専有面積:54.14m2 間取り:3DK 価格:1,400万円 |
所在地:那覇市壺川2丁目 専有面積:72.65m2 間取り:3LDK 価格:3,700万円 |
所在地:那覇市曙3丁目 専有面積:70.41m2 間取り:3LDK 価格:5,300万円 |
所在地:那覇市宇栄原3丁目 専有面積:36.97m2 間取り:1LDK 価格:980万円 |
所在地:那覇市宇栄原3丁目 専有面積:75.77m2 間取り:3LDK 価格:2,950万円 |
所在地:那覇市前島2丁目 専有面積:50.54m2 間取り:1LDK 価格:2,450万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,560万円 |
所在地:那覇市三原2丁目 専有面積:65.48m2 間取り:3LDK 価格:4,360万円 |
所在地:那覇市西2丁目 専有面積:58.62m2 間取り:2LDK 価格:2,480万円 |
所在地:那覇市西2丁目 専有面積:65.68m2 間取り:2SLDK 価格:2,100万円 |
所在地:那覇市樋川1丁目 専有面積:96.76m2 間取り:4LDK 価格:6,450万円 |
所在地:浦添市勢理客2丁目 専有面積:62.31m2 間取り:2LDK 価格:4,200万円 |
所在地:那覇市曙2丁目 専有面積:65.71m2 間取り:2LDK 価格:2,690万円 |
所在地:那覇市高良2丁目 専有面積:58.84m2 間取り:3DK 価格:1,500万円 |
所在地:浦添市城間4丁目 専有面積:78.82m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:81m2 間取り:4LDK 価格:4,150万円 |
所在地:那覇市壺屋1丁目 専有面積:65.4m2 間取り:3LDK 価格:2,430万円 |
所在地:那覇市牧志3丁目 専有面積:70.22m2 間取り:2LDK 価格:4,980万円 |
所在地:浦添市港川2丁目 専有面積:49.83m2 間取り:3DK 価格:550万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目 専有面積:58.99m2 間取り:2LDK 価格:2,380万円 |
所在地:那覇市樋川2丁目 専有面積:62.66m2 間取り:2LDK 価格:4,100万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目 専有面積:73.29m2 間取り:3LDK 価格:3,880万円 |
所在地:那覇市曙3丁目 専有面積:66.35m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市字小禄 専有面積:98.2m2 間取り:4LDK 価格:4,898万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目 専有面積:58.11m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:那覇市壺川3丁目 専有面積:43.3m2 間取り:2LDK 価格:3,300万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目 専有面積:79.75m2 間取り:1LDK 価格:4,950万円 |
所在地:那覇市寄宮1丁目 専有面積:67.5m2 間取り:2LDK 価格:2,690万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目 専有面積:80.39m2 間取り:2LDK 価格:12,900万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目 専有面積:76.11m2 間取り:3LDK 価格:5,150万円 |
所在地:那覇市松島1丁目 専有面積:71.99m2 間取り:3LDK 価格:4,880万円 |
所在地:那覇市牧志1丁目 専有面積:39.84m2 間取り:1LDK 価格:2,580万円 |
所在地:浦添市城間3丁目 専有面積:49.5m2 間取り:1LDK 価格:1,380万円 |
所在地:那覇市安里2丁目 専有面積:63.04m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:那覇市松山1丁目 専有面積:41.85m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:浦添市勢理客4丁目 専有面積:62.04m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:那覇市楚辺2丁目 専有面積:88.84m2 間取り:3LDK 価格:5,930万円 |
所在地:那覇市首里平良町1丁目 専有面積:52.69m2 間取り:2DK 価格:1,580万円 |
所在地:浦添市沢岻2丁目 専有面積:24.84m2 間取り:ワンルーム 価格:1,050万円 |
所在地:那覇市鏡原町 専有面積:57.68m2 間取り:1LDK 価格:5,500万円 |
所在地:浦添市港川1丁目 専有面積:82.31m2 間取り:4LDK 価格:2,998万円 |
所在地:那覇市樋川2丁目 専有面積:77.26m2 間取り:3LDK 価格:5,280万円 |
所在地:那覇市三原1丁目 専有面積:67.62m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
土地販売例
所在地:那覇市曙3丁目 土地面積:156.5m2 坪単価:126.4万円 価格:5,980万円 |
