近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
那覇市古波蔵1丁目 | 590.75m2 104.36m2 |
3LDK | 6,950万円 |
浦添市安波茶3丁目 | 173.84m2 100.64m2 |
3LDK | 4,980万円 |
那覇市首里赤平町2丁目 | 308.75m2 206.14m2 |
5LDK | 6,380万円 |
浦添市字港川 | 105.79m2 94.20m2 |
3LDK | 4,980万円 |
那覇市具志2丁目 | 229.28m2 101.97m2 |
2LDK | 3,980万円 |
那覇市首里赤平町2丁目 | 156.44m2 90.72m2 |
4LDK | 3,580万円 |
那覇市繁多川1丁目 | 165.72m2 116.64m2 |
5LDK | 2,350万円 |
浦添市字港川 | 180.23m2 131.94m2 |
4LDK | 5,098万円 |
那覇市首里末吉町1丁目 | 243.88m2 155.26m2 |
7LDK | 6,680万円 |
那覇市字大道 | 43.89m2 68.00m2 |
2DK | 1,498万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 174.80m2 80.10m2 |
3LDK | 3,500万円 |
那覇市寄宮3丁目 | 160.34m2 85.18m2 |
3LDK | 3,880万円 |
那覇市字松川 | 105.79m2 101.28m2 |
4LDK | 3,280万円 |
那覇市字小禄 | 305.53m2 129.36m2 |
4LDK | 6,660万円 |
浦添市西原4丁目 | 165.00m2 115.74m2 |
5LDK | 3,580万円 |
那覇市首里金城町2丁目 | 278.30m2 121.31m2 |
3LDK | 7,800万円 |
浦添市港川2丁目 | 241.64m2 67.26m2 |
3DK | 3,800万円 |
浦添市安波茶1丁目 | 181.98m2 119.60m2 |
6DK | 2,698万円 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 121.76m2 100.56m2 |
3LDK | 3,580万円 |
那覇市識名1丁目 | 167.00m2 157.85m2 |
8DK | 2,100万円 |
那覇市字大道 | 97.36m2 96.38m2 |
7LDK | 690万円 |
那覇市字仲井真 | 162.04m2 74.52m2 |
3LDK | 2,548万円 |
那覇市字国場 | 205.36m2 132.42m2 |
9LDK | 2,000万円 |
那覇市首里末吉町1丁目 | 101.89m2 112.95m2 |
3LDK | 2,690万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 245.33m2 125.65m2 |
6LDK | 4,680万円 |
那覇市字小禄 | 191.26m2 119.63m2 |
3LDK | 7,998万円 |
那覇市首里大中町1丁目 | 170.77m2 64.55m2 |
1LDK | 2,650万円 |
浦添市西原6丁目 | 139.26m2 86.94m2 |
3LDK | 4,650万円 |
那覇市若狭2丁目 | 199.66m2 285.55m2 |
2LDK | 11,500万円 |
浦添市字港川 | 205.25m2 74.45m2 |
4LDK | 4,180万円 |
那覇市宇栄原1丁目 | 122.26m2 275.08m2 |
7LDK | 4,180万円 |
那覇市松川2丁目 | 196.53m2 50.28m2 |
3DK | 2,450万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
那覇市牧志3丁目 | 109.25m2 | 2LDK | 8,640万円 |
那覇市首里金城町4丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 2,380万円 |
浦添市牧港1丁目 | 85.99m2 | 2LDK | 7,200万円 |
那覇市三原2丁目 | 83.77m2 | 4LDK | 3,190万円 |
那覇市赤嶺2丁目 | 65.67m2 | 3LDK | 3,390万円 |
浦添市港川1丁目 | 125.66m2 | 3LDK | 4,980万円 |
那覇市前島2丁目 | 70.23m2 | 2LDK | 1,998万円 |
浦添市牧港2丁目 | 85.23m2 | 4LDK | 2,680万円 |
那覇市松尾1丁目 | 66.82m2 | 3LDK | 1,980万円 |
那覇市字小禄 | 67.10m2 | 3LDK | 3,590万円 |
浦添市港川1丁目 | 61.21m2 | 3LDK | 2,290万円 |
浦添市牧港2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 3,500万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 89.31m2 | 3LDK | 3,490万円 |
那覇市松尾1丁目 | 115.77m2 | 4LDK | 5,700万円 |
那覇市楚辺3丁目 | 75.26m2 | 3LDK | 3,790万円 |
那覇市宇栄原5丁目 | 85.71m2 | 3LDK | 2,680万円 |
那覇市西1丁目 | 67.73m2 | 2LDK | 1,880万円 |
浦添市港川1丁目 | 54.17m2 | 3LDK | 2,490万円 |
那覇市東町 | 85.85m2 | 4LDK | 5,000万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 41.00m2 | 1LDK | 3,280万円 |
那覇市東町 | 65.96m2 | 3LDK | 2,098万円 |
那覇市字宇栄原 | 72.10m2 | 4LDK | 2,380万円 |
那覇市高良2丁目 | 65.66m2 | 3LDK | 2,990万円 |
浦添市牧港2丁目 | 68.54m2 | 3LDK | 3,199万円 |
浦添市港川2丁目 | 66.98m2 | 3LDK | 2,400万円 |
那覇市金城5丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 4,148万円 |
浦添市字沢岻 | 66.23m2 | 2LDK | 2,990万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 83.57m2 | 2LDK | 7,750万円 |
浦添市牧港1丁目 | 60.83m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市牧志2丁目 | 76.81m2 | 2LDK | 3,498万円 |
那覇市長田2丁目 | 72.42m2 | 3LDK | 2,599万円 |
那覇市繁多川2丁目 | 54.73m2 | ワンルーム | 1,780万円 |
那覇市長田2丁目 | 73.59m2 | 3LDK | 2,899万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 84.30m2 | 1SLDK | 7,880万円 |
那覇市字松川 | 77.37m2 | 3LDK | 1,580万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 96.39m2 | 2LDK | 8,500万円 |
那覇市宮城1丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 4,500万円 |
那覇市金城5丁目 | 79.30m2 | 3LDK | 4,490万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 87.87m2 | 4LDK | 4,180万円 |
那覇市西2丁目 | 63.06m2 | 3LDK | 1,900万円 |
浦添市牧港1丁目 | 60.02m2 | 3LDK | 3,500万円 |
那覇市松尾2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 2,880万円 |
那覇市字上之屋 | 72.21m2 | 2SLDK | 3,780万円 |
那覇市牧志3丁目 | 70.22m2 | 2LDK | 4,980万円 |
那覇市宮城1丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 4,250万円 |
浦添市港川1丁目 | 70.81m2 | 3LDK | 2,850万円 |
那覇市辻1丁目 | 68.50m2 | 3LDK | 1,480万円 |
那覇市東町 | 85.83m2 | 3LDK | 4,550万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 58.93m2 | 2LDK | 2,298万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 79.63m2 | 4LDK | 3,100万円 |
那覇市松尾2丁目 | 73.02m2 | 3LDK | 4,650万円 |
那覇市泊1丁目 | 57.70m2 | 2LDK | 1,980万円 |
那覇市おもろまち2丁目 | 81.47m2 | 2LDK | 6,998万円 |
那覇市字天久 | 67.41m2 | 3LDK | 3,000万円 |
那覇市牧志3丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 2,980万円 |
那覇市松山2丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 3,480万円 |
浦添市城間3丁目 | 49.50m2 | 3DK | 1,198万円 |
那覇市壺川1丁目 | 67.93m2 | 3LDK | 2,790万円 |
那覇市松尾2丁目 | 87.01m2 | 3LDK | 3,098万円 |
那覇市牧志1丁目 | 76.86m2 | 3LDK | 4,698万円 |
那覇市松山2丁目 | 61.43m2 | 1LDK | 2,698万円 |
那覇市字国場 | 78.20m2 | 4LDK | 2,898万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 63.08m2 | 3LDK | 3,198万円 |
浦添市伊祖5丁目 | 65.22m2 | 2LDK | 3,990万円 |
那覇市曙2丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 2,099万円 |
那覇市字安里 | 60.70m2 | 3LDK | 2,580万円 |
浦添市字大平 | 64.00m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 75.26m2 | 2LDK | 6,980万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 58.01m2 | 3DK | 1,290万円 |
浦添市勢理客4丁目 | 62.04m2 | 2LDK | 3,750万円 |
那覇市壺屋1丁目 | 64.08m2 | 2LDK | 1,880万円 |
那覇市山下町 | 45.62m2 | 3DK | 1,250万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 69.56m2 | 3LDK | 2,848万円 |
那覇市古波蔵2丁目 | 62.64m2 | 3DK | 1,290万円 |
那覇市港町2丁目 | 53.07m2 | 3LDK | 1,190万円 |
浦添市牧港2丁目 | 74.70m2 | 3LDK | 3,880万円 |
那覇市久米1丁目 | 66.50m2 | 3LDK | 3,499万円 |
浦添市伊祖5丁目 | 73.50m2 | 3LDK | 2,980万円 |
浦添市沢岻1丁目 | 61.93m2 | 2LDK | 2,398万円 |
那覇市字松川 | 14.20m2 | ワンルーム | 648万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 78.52m2 | 3LDK | 4,280万円 |
浦添市牧港2丁目 | 58.10m2 | 3LDK | 1,900万円 |
浦添市港川2丁目 | 95.37m2 | 3LDK | 3,998万円 |
那覇市宮城1丁目 | 89.96m2 | 4LDK | 4,480万円 |
那覇市首里寒川町2丁目 | 103.49m2 | 3LDK | 4,600万円 |
那覇市前島3丁目 | 63.44m2 | 3LDK | 3,450万円 |
那覇市牧志2丁目 | 73.44m2 | 2LDK | 6,980万円 |
那覇市久茂地3丁目 | 38.55m2 | 1LDK | 2,980万円 |
那覇市西1丁目 | 65.15m2 | 3LDK | 1,200万円 |
那覇市牧志2丁目 | 24.92m2 | 1DK | 1,100万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 24.84m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
那覇市松尾2丁目 | 61.33m2 | 3LDK | 2,680万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 89.85m2 | 2LDK | 8,500万円 |
那覇市東町 | 61.42m2 | 2LDK | 3,680万円 |
那覇市字天久 | 17.79m2 | ワンルーム | 798万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 61.11m2 | 3DK | 1,898万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 5,980万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 51.56m2 | 2LDK | 2,280万円 |
那覇市赤嶺2丁目 | 88.66m2 | 4LDK | 4,130万円 |
浦添市伊祖2丁目 | 61.03m2 | 2LDK | 3,290万円 |
那覇市曙3丁目 | 54.97m2 | 2LDK | 3,960万円 |
浦添市港川1丁目 | 83.10m2 | 3LDK | 3,580万円 |
浦添市字大平 | 75.63m2 | 3LDK | 2,480万円 |
那覇市首里石嶺町4丁目 | 83.10m2 | 4LDK | 3,499万円 |
那覇市松山2丁目 | 85.50m2 | 4LDK | 3,799万円 |
那覇市小禄4丁目 | 65.41m2 | 3LDK | 2,499万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 64.19m2 | 3LDK | 1,990万円 |
那覇市松川2丁目 | 70.45m2 | 3LDK | 3,290万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 22.29m2 | 1K | 1,280万円 |
那覇市旭町 | 92.59m2 | 3LDK | 5,980万円 |
那覇市樋川2丁目 | 90.97m2 | 4LDK | 7,900万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 85.50m2 | 4LDK | 2,500万円 |
那覇市泊3丁目 | 65.27m2 | 2LDK | 2,080万円 |
那覇市牧志2丁目 | 70.08m2 | 3LDK | 1,700万円 |
那覇市字上之屋 | 74.46m2 | 1SLDK | 3,380万円 |
那覇市壺川3丁目 | 40.41m2 | 1LDK | 3,500万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 42.79m2 | 1LDK | 3,580万円 |
浦添市牧港4丁目 | 71.90m2 | 3LDK | 4,380万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 75.80m2 | 2LDK | 4,380万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 67.40m2 | 3LDK | 3,980万円 |
那覇市字天久 | 68.65m2 | 2LDK | 4,250万円 |
浦添市宮城1丁目 | 50.71m2 | 2LDK | 1,850万円 |
那覇市牧志2丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 5,300万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 56.31m2 | 2LDK | 2,299万円 |
那覇市字天久 | 68.98m2 | 3LDK | 2,750万円 |
浦添市字沢岻 | 38.22m2 | 1LDK | 1,800万円 |
那覇市松山2丁目 | 85.50m2 | 4LDK | 3,799万円 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 103.90m2 | 4SLDK | 5,600万円 |
那覇市泉崎1丁目 | 41.00m2 | 1LDK | 3,280万円 |
那覇市西1丁目 | 63.38m2 | 2LDK | 3,890万円 |
那覇市樋川2丁目 | 71.65m2 | 2LDK | 4,100万円 |
那覇市牧志3丁目 | 121.52m2 | 3LDK | 10,000万円 |
浦添市字城間 | 66.04m2 | 3LDK | 3,800万円 |
浦添市城間4丁目 | 66.04m2 | 2LDK | 3,980万円 |
那覇市字大道 | 49.14m2 | 2LDK | 1,480万円 |
浦添市宮城1丁目 | 59.32m2 | 2LDK | 2,298万円 |
那覇市字仲井真 | 71.47m2 | 2LDK | 4,750万円 |
那覇市古波蔵3丁目 | 91.91m2 | 4LDK | 3,600万円 |
浦添市城間4丁目 | 75.07m2 | 2LDK | 4,480万円 |
那覇市牧志3丁目 | 88.75m2 | 3LDK | 6,880万円 |
那覇市壺川1丁目 | 57.91m2 | 3LDK | 2,880万円 |
浦添市屋富祖3丁目 | 72.67m2 | 3LDK | 2,000万円 |
那覇市長田2丁目 | 64.87m2 | 3LDK | 1,966万円 |
那覇市松川3丁目 | 51.70m2 | 2LDK | 1,798万円 |
那覇市宇栄原3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 2,098万円 |
那覇市おもろまち4丁目 | 114.84m2 | 4LDK | 7,980万円 |
那覇市銘苅2丁目 | 118.78m2 | 4LDK | 5,880万円 |
那覇市おもろまち1丁目 | 70.86m2 | 2LDK | 5,980万円 |
那覇市首里山川町1丁目 | 73.63m2 | 3LDK | 2,298万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 78.52m2 | 3LDK | 4,780万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
那覇市田原2丁目 | 323.19m2 | 188.3万円 | 18,400万円 |
浦添市大平3丁目 | 371.00m2 | 9.0万円 | 1,000万円 |
那覇市識名3丁目 | 113.00m2 | 14.1万円 | 480万円 |
浦添市字城間 | 307.00m2 | 53.9万円 | 4,998万円 |
那覇市上之屋1丁目 | 133.28m2 | 173.2万円 | 6,980万円 |
那覇市辻1丁目 | 185.09m2 | 104.5万円 | 5,848万円 |
浦添市沢岻2丁目 | 484.21m2 | 50.2万円 | 7,350万円 |
那覇市宇栄原6丁目 | 530.61m2 | 59.2万円 | 9,500万円 |
那覇市識名2丁目 | 186.76m2 | 58.5万円 | 3,300万円 |
那覇市若狭1丁目 | 100.98m2 | 235.1万円 | 7,180万円 |
那覇市字具志 | 3,216.00m2 | 65.0万円 | 63,200万円 |
那覇市字上間 | 526.64m2 | 48.0万円 | 7,640万円 |
那覇市泊1丁目 | 99.80m2 | 139.1万円 | 4,198万円 |
那覇市泊1丁目 | 99.77m2 | 139.1万円 | 4,198万円 |
那覇市寄宮2丁目 | 517.23m2 | 48.0万円 | 7,500万円 |
那覇市松尾1丁目 | 116.00m2 | 128.3万円 | 4,500万円 |
那覇市首里金城町2丁目 | 352.88m2 | 28.0万円 | 2,980万円 |
那覇市首里真和志町1丁目 | 119.54m2 | 41.5万円 | 1,498万円 |
那覇市首里寒川町1丁目 | 3,070.41m2 | 30.0万円 | 27,800万円 |
那覇市字鏡水 | 66.00m2 | 84.0万円 | 1,677万円 |
浦添市内間5丁目 | 605.00m2 | 21.9万円 | 4,000万円 |
那覇市首里末吉町1丁目 | 92.68m2 | 51.8万円 | 1,450万円 |
浦添市字城間 | 167.00m2 | 42.2万円 | 2,130万円 |
那覇市首里石嶺町1丁目 | 407.56m2 | 56.0万円 | 6,900万円 |
那覇市久米2丁目 | 264.59m2 | 125.0万円 | 9,998万円 |
那覇市首里崎山町4丁目 | 70.00m2 | 24.8万円 | 525万円 |
那覇市天久2丁目 | 266.84m2 | 130.1万円 | 10,500万円 |
那覇市松川3丁目 | 78.10m2 | 55.1万円 | 1,300万円 |
那覇市字仲井真 | 444.22m2 | 42.5万円 | 5,700万円 |
那覇市松川3丁目 | 306.48m2 | 34.0万円 | 3,150万円 |
那覇市住吉町3丁目 | 25.82m2 | 102.5万円 | 800万円 |
浦添市屋富祖3丁目 | 409.00m2 | 110.0万円 | 13,609万円 |
那覇市字松川 | 281.00m2 | 39.8万円 | 3,383万円 |
那覇市具志1丁目 | 404.00m2 | 22.6万円 | 2,760万円 |
那覇市字小禄 | 133.20m2 | 41.0万円 | 1,650万円 |
那覇市金城1丁目 | 192.64m2 | 82.4万円 | 4,800万円 |
那覇市泊1丁目 | 199.57m2 | 139.2万円 | 8,398万円 |
那覇市前島3丁目 | 79.20m2 | 124.4万円 | 2,980万円 |
那覇市港町2丁目 | 248.62m2 | 110.4万円 | 8,300万円 |
那覇市首里末吉町2丁目 | 112.00m2 | 65.0万円 | 2,200万円 |
那覇市三原3丁目 | 132.47m2 | 33.7万円 | 1,350万円 |
那覇市上間1丁目 | 291.63m2 | 33.8万円 | 2,980万円 |
那覇市宇栄原1丁目 | 312.46m2 | 75.2万円 | 7,100万円 |
浦添市当山2丁目 | 460.00m2 | 35.0万円 | 4,865万円 |
那覇市首里久場川町2丁目 | 233.00m2 | 18.0万円 | 1,262万円 |
那覇市若狭1丁目 | 115.57m2 | 100.0万円 | 3,495万円 |
那覇市銘苅3丁目 | 2,868.80m2 | 60.0万円 | 52,020万円 |
戸建販売例
所在地:那覇市古波蔵1丁目
土地面積:590.75m2 建物面積:104.36m2 間取り:3LDK 価格:6,950万円 |
所在地:浦添市安波茶3丁目
土地面積:173.84m2 建物面積:100.64m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市首里赤平町2丁目
土地面積:308.75m2 建物面積:206.14m2 間取り:5LDK 価格:6,380万円 |
所在地:浦添市字港川
土地面積:105.79m2 建物面積:94.2m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市具志2丁目
土地面積:229.28m2 建物面積:101.97m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市首里赤平町2丁目
土地面積:156.44m2 建物面積:90.72m2 間取り:4LDK 価格:3,580万円 |
所在地:那覇市繁多川1丁目
土地面積:165.72m2 建物面積:116.64m2 間取り:5LDK 価格:2,350万円 |
所在地:浦添市字港川
土地面積:180.23m2 建物面積:131.94m2 間取り:4LDK 価格:5,098万円 |
所在地:那覇市首里末吉町1丁目
土地面積:243.88m2 建物面積:155.26m2 間取り:7LDK 価格:6,680万円 |
所在地:那覇市字大道
土地面積:43.89m2 建物面積:68m2 間取り:2DK 価格:1,498万円 |
所在地:那覇市首里寒川町2丁目
土地面積:174.8m2 建物面積:80.1m2 間取り:3LDK 価格:3,500万円 |
所在地:那覇市寄宮3丁目
土地面積:160.34m2 建物面積:85.18m2 間取り:3LDK 価格:3,880万円 |
所在地:那覇市字松川
土地面積:105.79m2 建物面積:101.28m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市字小禄
土地面積:305.53m2 建物面積:129.36m2 間取り:4LDK 価格:6,660万円 |
所在地:浦添市西原4丁目
土地面積:165m2 建物面積:115.74m2 間取り:5LDK 価格:3,580万円 |
所在地:那覇市首里金城町2丁目
土地面積:278.3m2 建物面積:121.31m2 間取り:3LDK 価格:7,800万円 |
所在地:浦添市港川2丁目
土地面積:241.64m2 建物面積:67.26m2 間取り:3DK 価格:3,800万円 |
所在地:浦添市安波茶1丁目
土地面積:181.98m2 建物面積:119.6m2 間取り:6DK 価格:2,698万円 |
所在地:那覇市首里末吉町2丁目
土地面積:121.76m2 建物面積:100.56m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
所在地:那覇市識名1丁目
土地面積:167m2 建物面積:157.85m2 間取り:8DK 価格:2,100万円 |
所在地:那覇市字大道
土地面積:97.36m2 建物面積:96.38m2 間取り:7LDK 価格:690万円 |
所在地:那覇市字仲井真
土地面積:162.04m2 建物面積:74.52m2 間取り:3LDK 価格:2,548万円 |
所在地:那覇市字国場
土地面積:205.36m2 建物面積:132.42m2 間取り:9LDK 価格:2,000万円 |
所在地:那覇市首里末吉町1丁目
土地面積:101.89m2 建物面積:112.95m2 間取り:3LDK 価格:2,690万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町4丁目
土地面積:245.33m2 建物面積:125.65m2 間取り:6LDK 価格:4,680万円 |
所在地:那覇市字小禄
土地面積:191.26m2 建物面積:119.63m2 間取り:3LDK 価格:7,998万円 |
所在地:那覇市首里大中町1丁目
土地面積:170.77m2 建物面積:64.55m2 間取り:1LDK 価格:2,650万円 |
所在地:浦添市西原6丁目
土地面積:139.26m2 建物面積:86.94m2 間取り:3LDK 価格:4,650万円 |
所在地:那覇市若狭2丁目
土地面積:199.66m2 建物面積:285.55m2 間取り:2LDK 価格:11,500万円 |
所在地:浦添市字港川
土地面積:205.25m2 建物面積:74.45m2 間取り:4LDK 価格:4,180万円 |
所在地:那覇市宇栄原1丁目
土地面積:122.26m2 建物面積:275.08m2 間取り:7LDK 価格:4,180万円 |
所在地:那覇市松川2丁目
土地面積:196.53m2 建物面積:50.28m2 間取り:3DK 価格:2,450万円 |
マンション販売例
所在地:那覇市牧志3丁目
専有面積:109.25m2 間取り:2LDK 価格:8,640万円 |
所在地:那覇市首里金城町4丁目
専有面積:78m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目
専有面積:85.99m2 間取り:2LDK 価格:7,200万円 |
所在地:那覇市三原2丁目
専有面積:83.77m2 間取り:4LDK 価格:3,190万円 |
所在地:那覇市赤嶺2丁目
専有面積:65.67m2 間取り:3LDK 価格:3,390万円 |
所在地:浦添市港川1丁目
専有面積:125.66m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市前島2丁目
専有面積:70.23m2 間取り:2LDK 価格:1,998万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目
専有面積:85.23m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目
専有面積:66.82m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:那覇市字小禄
専有面積:67.1m2 間取り:3LDK 価格:3,590万円 |
所在地:浦添市港川1丁目
専有面積:61.21m2 間取り:3LDK 価格:2,290万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目
専有面積:73.29m2 間取り:3LDK 価格:3,500万円 |
所在地:那覇市壺屋1丁目
専有面積:89.31m2 間取り:3LDK 価格:3,490万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目
専有面積:115.77m2 間取り:4LDK 価格:5,700万円 |
所在地:那覇市楚辺3丁目
専有面積:75.26m2 間取り:3LDK 価格:3,790万円 |
所在地:那覇市宇栄原5丁目
専有面積:85.71m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:那覇市西1丁目
専有面積:67.73m2 間取り:2LDK 価格:1,880万円 |
所在地:浦添市港川1丁目
専有面積:54.17m2 間取り:3LDK 価格:2,490万円 |
所在地:那覇市東町
専有面積:85.85m2 間取り:4LDK 価格:5,000万円 |
所在地:那覇市泉崎1丁目
専有面積:41m2 間取り:1LDK 価格:3,280万円 |
所在地:那覇市東町
専有面積:65.96m2 間取り:3LDK 価格:2,098万円 |
所在地:那覇市字宇栄原
専有面積:72.1m2 間取り:4LDK 価格:2,380万円 |
所在地:那覇市高良2丁目
専有面積:65.66m2 間取り:3LDK 価格:2,990万円 |
所在地:浦添市牧港2丁目
専有面積:68.54m2 間取り:3LDK 価格:3,199万円 |
所在地:浦添市港川2丁目
専有面積:66.98m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:那覇市金城5丁目
専有面積:73.72m2 間取り:3LDK 価格:4,148万円 |
所在地:浦添市字沢岻
専有面積:66.23m2 間取り:2LDK 価格:2,990万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目
専有面積:83.57m2 間取り:2LDK 価格:7,750万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目
専有面積:60.83m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:那覇市牧志2丁目
専有面積:76.81m2 間取り:2LDK 価格:3,498万円 |
所在地:那覇市長田2丁目
専有面積:72.42m2 間取り:3LDK 価格:2,599万円 |
所在地:那覇市繁多川2丁目
専有面積:54.73m2 間取り:ワンルーム 価格:1,780万円 |
所在地:那覇市長田2丁目
専有面積:73.59m2 間取り:3LDK 価格:2,899万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目
専有面積:84.3m2 間取り:1SLDK 価格:7,880万円 |
所在地:那覇市字松川
専有面積:77.37m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
所在地:那覇市おもろまち1丁目
専有面積:96.39m2 間取り:2LDK 価格:8,500万円 |
所在地:那覇市宮城1丁目
専有面積:73.72m2 間取り:3LDK 価格:4,500万円 |
所在地:那覇市金城5丁目
専有面積:79.3m2 間取り:3LDK 価格:4,490万円 |
所在地:那覇市古波蔵3丁目
専有面積:87.87m2 間取り:4LDK 価格:4,180万円 |
所在地:那覇市西2丁目
専有面積:63.06m2 間取り:3LDK 価格:1,900万円 |
所在地:浦添市牧港1丁目
専有面積:60.02m2 間取り:3LDK 価格:3,500万円 |
所在地:那覇市松尾2丁目
専有面積:76.81m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:那覇市字上之屋
専有面積:72.21m2 間取り:2SLDK 価格:3,780万円 |
所在地:那覇市牧志3丁目
専有面積:70.22m2 間取り:2LDK 価格:4,980万円 |
所在地:那覇市宮城1丁目
専有面積:76.73m2 間取り:3LDK 価格:4,250万円 |
所在地:浦添市港川1丁目
専有面積:70.81m2 間取り:3LDK 価格:2,850万円 |
所在地:那覇市辻1丁目
専有面積:68.5m2 間取り:3LDK 価格:1,480万円 |
所在地:那覇市東町
専有面積:85.83m2 間取り:3LDK 価格:4,550万円 |
所在地:那覇市宇栄原3丁目
専有面積:58.93m2 間取り:2LDK 価格:2,298万円 |
所在地:那覇市おもろまち2丁目
専有面積:79.63m2 間取り:4LDK 価格:3,100万円 |
土地販売例
所在地:那覇市田原2丁目
土地面積:323.19m2 坪単価:188.3万円 価格:18,400万円 |
所在地:浦添市大平3丁目
土地面積:371m2 坪単価:9.0万円 価格:1,000万円 |
所在地:那覇市識名3丁目
土地面積:113m2 坪単価:14.1万円 価格:480万円 |
所在地:浦添市字城間
土地面積:307m2 坪単価:53.9万円 価格:4,998万円 |
所在地:那覇市上之屋1丁目
土地面積:133.28m2 坪単価:173.2万円 価格:6,980万円 |
所在地:那覇市辻1丁目
土地面積:185.09m2 坪単価:104.5万円 価格:5,848万円 |
所在地:浦添市沢岻2丁目
土地面積:484.21m2 坪単価:50.2万円 価格:7,350万円 |
所在地:那覇市宇栄原6丁目
土地面積:530.61m2 坪単価:59.2万円 価格:9,500万円 |
所在地:那覇市識名2丁目
土地面積:186.76m2 坪単価:58.5万円 価格:3,300万円 |
所在地:那覇市若狭1丁目
土地面積:100.98m2 坪単価:235.1万円 価格:7,180万円 |
所在地:那覇市字具志
土地面積:3m2 坪単価:65.0万円 価格:63,200万円 |
所在地:那覇市字上間
土地面積:526.64m2 坪単価:48.0万円 価格:7,640万円 |
所在地:那覇市泊1丁目
土地面積:99.8m2 坪単価:139.1万円 価格:4,198万円 |
所在地:那覇市泊1丁目
土地面積:99.77m2 坪単価:139.1万円 価格:4,198万円 |
所在地:那覇市寄宮2丁目
土地面積:517.23m2 坪単価:48.0万円 価格:7,500万円 |
所在地:那覇市松尾1丁目
土地面積:116m2 坪単価:128.3万円 価格:4,500万円 |
所在地:那覇市首里金城町2丁目
土地面積:352.88m2 坪単価:28.0万円 価格:2,980万円 |
所在地:那覇市首里真和志町1丁目
土地面積:119.54m2 坪単価:41.5万円 価格:1,498万円 |
所在地:那覇市首里寒川町1丁目
土地面積:3m2 坪単価:30.0万円 価格:27,800万円 |
所在地:那覇市字鏡水
土地面積:66m2 坪単価:84.0万円 価格:1,677万円 |
所在地:浦添市内間5丁目
土地面積:605m2 坪単価:21.9万円 価格:4,000万円 |
所在地:那覇市首里末吉町1丁目
土地面積:92.68m2 坪単価:51.8万円 価格:1,450万円 |
所在地:浦添市字城間
土地面積:167m2 坪単価:42.2万円 価格:2,130万円 |
所在地:那覇市首里石嶺町1丁目
